ボートレース多摩川 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R予選 投票締切時刻12:38
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 高山秀雄 | B1 | 37.3% | 54.2% | 66.2% |
◎ | 2 | 上條嘉嗣 | A1 | 34.9% | 65.0% | 80.7% |
▲ | 3 | 土屋太朗 | B1 | 10.8% | 38.5% | 63.8% |
△ | 4 | 三品隆浩 | B1 | 9.6% | 26.5% | 45.8% |
穴 | 5 | 佐藤世那 | B2 | 4.8% | 4.8% | 14.4% |
× | 6 | 細川明人 | B1 | 2.4% | 10.8% | 28.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 126 |
134 | |
期待値:中 | |||
期待値:小 | 124 132 |
125 |
2R予選 投票締切時刻13:06
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 鈴木賢一 | B1 | 53.4% | 76.0% | 85.4% |
▲ | 2 | 平野和明 | A2 | 13.7% | 38.1% | 58.6% |
○ | 3 | 小坂尚哉 | A1 | 18.4% | 46.6% | 71.4% |
× | 4 | 大西賢 | B1 | 4.7% | 13.7% | 31.6% |
△ | 5 | 磯村匠 | B2 | 8.5% | 21.3% | 33.7% |
穴 | 6 | 盛本真輔 | B1 | 1.3% | 4.3% | 18.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | ||
期待値:中 | 132 | ||
期待値:小 | 134 135 136 |
124 125 126 142 143 145 152 153 154 156 |
3R予選 投票締切時刻13:34
統計不足によりデータ無し。
4R予選 投票締切時刻14:06
統計不足によりデータ無し。
5R予選 投票締切時刻14:37
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 柳橋宏紀 | B1 | 58.4% | 77.1% | 85.3% |
○ | 2 | 吉川昭男 | A2 | 15.2% | 48.7% | 71.7% |
△ | 3 | 池上隆行 | B1 | 5.4% | 22.5% | 40.8% |
▲ | 4 | 福島勇樹 | A2 | 19.8% | 36.1% | 59.8% |
× | 5 | 栗原謙治 | B1 | 1.2% | 11.7% | 30.8% |
穴 | 6 | 佐藤世那 | B2 | 0.0% | 3.9% | 11.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 124 | ||
期待値:中 | 125 126 132 |
||
期待値:小 | 123 142 |
134 143 |
135 145 |
6R予選 投票締切時刻15:08
統計不足によりデータ無し。
7R予選 投票締切時刻15:39
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 平野和明 | A2 | 61.6% | 73.2% | 84.8% |
▲ | 2 | 井手良太 | B1 | 8.7% | 33.9% | 52.5% |
× | 3 | 山来和人 | B1 | 4.5% | 20.2% | 34.7% |
○ | 4 | 上條嘉嗣 | A1 | 19.4% | 44.6% | 63.6% |
△ | 5 | 野末智一 | A2 | 5.0% | 20.7% | 42.2% |
穴 | 6 | 多田有佑 | B1 | 0.8% | 7.4% | 21.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 | 123 136 |
|
期待値:中 | 134 | 162 | |
期待値:小 | 124 142 145 |
132 146 154 |
126 135 143 152 |
8R予選 投票締切時刻16:13
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 山本浩次 | A2 | 60.8% | 75.4% | 84.6% |
△ | 2 | 細川明人 | B1 | 13.8% | 33.0% | 47.6% |
○ | 3 | 伊藤将吉 | A1 | 12.3% | 44.6% | 66.1% |
× | 4 | 中島航 | B2 | 3.1% | 12.3% | 24.6% |
▲ | 5 | 東本勝利 | A2 | 10.0% | 29.2% | 56.1% |
穴 | 6 | 大西賢 | B1 | 0.0% | 5.4% | 20.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | ||
期待値:中 | |||
期待値:小 |
9R予選特賞 投票締切時刻16:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 吉川昭男 | A2 | 61.6% | 78.2% | 85.8% |
○ | 2 | 小坂尚哉 | A1 | 16.9% | 45.0% | 67.8% |
▲ | 3 | 三品隆浩 | B1 | 9.3% | 32.1% | 56.3% |
× | 4 | 増田進 | B1 | 4.0% | 11.9% | 27.8% |
△ | 5 | 鳥居塚孝 | A2 | 6.6% | 25.1% | 44.0% |
穴 | 6 | 武田正紀 | B1 | 1.7% | 7.7% | 18.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 152 | 162 | |
期待値:中 | 153 | ||
期待値:小 | 123 125 132 |
124 134 135 |
126 136 142 143 145 146 154 |
10R予選特賞 投票締切時刻17:22
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 福島勇樹 | A2 | 60.8% | 77.3% | 86.9% |
○ | 2 | 黒崎竜也 | A1 | 14.1% | 45.6% | 68.5% |
△ | 3 | 田代達也 | B1 | 8.8% | 25.1% | 43.2% |
▲ | 4 | 盛本真輔 | B1 | 13.6% | 33.6% | 57.3% |
× | 5 | 藤原仙二 | B1 | 2.7% | 13.4% | 28.6% |
穴 | 6 | 岩川仁士 | A2 | 0.0% | 5.1% | 15.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 243 | ||
期待値:中 | 124 142 |
125 132 |
|
期待値:小 | 123 | 134 | 126 135 136 143 145 146 152 153 154 213 214 215 231 241 |
11R予選特選 投票締切時刻17:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 石塚久也 | A2 | 62.7% | 77.7% | 84.0% |
▲ | 2 | 高山秀雄 | B1 | 8.7% | 34.7% | 53.7% |
○ | 3 | 山下和彦 | A1 | 18.0% | 46.0% | 66.7% |
△ | 4 | 上原崚 | B1 | 8.0% | 23.7% | 45.4% |
穴 | 5 | 多田有佑 | B1 | 0.7% | 6.4% | 16.1% |
× | 6 | 高橋正男 | A2 | 2.0% | 11.7% | 34.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 126 | 162 | |
期待値:中 | 163 | 146 152 |
|
期待値:小 | 123 132 134 |
124 136 143 |
125 135 142 145 153 154 164 |