2024年8月5日ボートレース大村1日目|AI分析

ボートレース大村 AI解析表

日本財団会長杯

マニュアル

予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。

三連単解析表は、

  • 左側が決着上位5点
  • 右側が配当吟味上位5点
  • を表します。

    1R 予選     締切15:32

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    谷川将太 B1 56.3% 75.0% 83.3%
    岡本大 B1 13.3% 30.0% 50.5%
    × 古賀智之 B1 8.0% 29.0% 48.8%
    榎幸司 A2 15.0% 39.5% 61.5%
    高木圭大 B1 0.8% 8.3% 16.5%
    中嶋誠一 B1 6.8% 18.3% 39.5%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 142 625
    2位 143 561
    3位 134 251
    4位 124 354
    5位 132 623
    5点決着率 29.5% 1.6%

    2R 予選     締切16:00

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    川上昇平 B1 75.5% 89.5% 93.3%
    松尾基成 B1 6.0% 32.5% 55.3%
    宮本夏樹 A2 12.8% 50.3% 72.8%
    × 屋良龍紀 B1 3.3% 12.3% 30.5%
    町田洸希 B1 1.8% 10.0% 33.3%
    山戸信二 B1 0.8% 5.5% 15.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 132 425
    2位 123 561
    3位 135 634
    4位 134 463
    5位 124 436
    5点決着率 49.9% 1.9%

    3R 予選     締切16:26

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    重富伸也 B1 47.5% 67.5% 79.3%
    山口裕二 A2 34.8% 66.8% 80.5%
    岡暢祐 B1 3.3% 17.3% 36.3%
    池田紫乃 B1 8.8% 23.5% 44.0%
    島田一生 B1 4.8% 17.8% 39.0%
    × 尾崎雄二 B1 1.0% 7.3% 21.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 125 263
    2位 124 532
    3位 123 546
    4位 215 463
    5位 214 423
    5点決着率 33.6% 3.3%

    4R 予選     締切16:57

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    井上恵一 B1 70.5% 84.8% 90.3%
    山崎昂介 B1 11.5% 40.0% 61.3%
    山口真喜 B1 4.0% 28.0% 46.8%
    × 眞鳥康太 B1 4.3% 15.0% 34.8%
    山本浩輔 B1 3.0% 12.3% 26.8%
    吉田一郎 A1 6.8% 20.0% 40.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 415
    2位 132 561
    3位 126 463
    4位 124 435
    5位 134 241
    5点決着率 35.4% 2.2%

    5R 予選     締切17:22

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    熊本英一 B1 36.0% 58.0% 71.5%
    村上遼 A1 39.5% 67.3% 81.5%
    長尾京志 B1 9.3% 28.5% 48.0%
    吉田翔悟 B1 9.3% 23.8% 46.3%
    × 上之晃弘 B1 6.0% 18.3% 41.8%
    北村寧々 B1 4.3% 11.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 124 532
    2位 125 463
    3位 123 542
    4位 214 543
    5位 213 263
    5点決着率 30.1% 4.1%

    6R 予選     締切17:51

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    栗山繁洋 B1 43.3% 65.8% 79.0%
    × 高木圭大 B1 12.5% 26.5% 44.8%
    山口修路 B1 20.8% 45.0% 64.8%
    吉川勇作 B1 8.5% 20.5% 39.8%
    森陽多 B2 1.0% 5.8% 15.0%
    桑原悠 A1 14.0% 36.5% 57.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 163 352
    2位 136 241
    3位 132 351
    4位 134 431
    5位 162 524
    5点決着率 22.8% 2.4%

    7R 予選     進入固定 締切18:18

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    飯山晃三 B1 66.3% 82.0% 90.3%
    × 山戸信二 B1 4.5% 22.8% 42.0%
    中嶋誠一 B1 7.5% 30.3% 52.0%
    下條雄太 A1 15.3% 44.5% 65.8%
    田川大貴 A2 6.3% 15.8% 32.3%
    羽野諒 B1 0.3% 4.8% 17.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 143 356
    2位 134 534
    3位 142 261
    4位 124 513
    5位 145 531
    5点決着率 37.1% 2.8%

    8R 予選     締切18:46

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    石橋道友 A1 80.0% 91.3% 94.3%
    梶原正 B1 5.0% 37.5% 55.3%
    川上昇平 B1 7.3% 31.5% 53.8%
    谷川将太 B1 4.8% 18.8% 42.3%
    岡暢祐 B1 1.3% 10.0% 25.3%
    × 大串重幸 B1 1.8% 11.0% 29.5%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 623
    2位 124 423
    3位 134 642
    4位 132 462
    5位 126 321
    5点決着率 39.4% 2.2%

    9R 予選     締切19:16

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    貞兼淳二 A2 64.0% 77.3% 85.8%
    × 北村寧々 B1 7.0% 29.3% 48.3%
    岡本大 B1 10.0% 32.8% 54.0%
    重富伸也 B1 9.0% 28.0% 50.8%
    屋良龍紀 B1 1.0% 5.8% 12.3%
    真庭明志 A2 9.0% 27.0% 49.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 521
    2位 134 546
    3位 132 263
    4位 124 425
    5位 142 345
    5点決着率 29.8% 2.5%

    10R 予選     締切19:48

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    坪口竜也 A2 79.3% 90.3% 94.5%
    町田洸希 B1 4.8% 29.5% 48.0%
    柴田朋哉 B1 5.3% 26.8% 49.0%
    樋口亮 A2 7.8% 36.5% 63.5%
    池田紫乃 B1 2.3% 9.8% 24.8%
    × 吉田翔悟 B1 0.8% 7.3% 19.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 143 514
    2位 142 253
    3位 134 254
    4位 124 356
    5位 123 352
    5点決着率 44.2% 2.3%

    11R 予選特選   締切20:16

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    榎幸司 A2 83.0% 92.0% 95.3%
    尾崎雄二 B1 3.5% 34.3% 52.5%
    田川大貴 A2 5.8% 35.3% 57.0%
    上之晃弘 B1 4.5% 16.5% 40.3%
    山口真喜 B1 0.8% 10.3% 25.3%
    × 宮本夏樹 A2 2.5% 11.8% 30.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 423
    2位 134 623
    3位 132 364
    4位 124 642
    5位 135 243
    5点決着率 43.4% 2.3%

    12R 発祥地選抜  締切20:45

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    下條雄太 A1 73.8% 86.5% 92.3%
    × 吉田一郎 A1 7.3% 33.0% 55.3%
    山口裕二 A2 8.8% 35.0% 48.0%
    石橋道友 A1 5.5% 24.8% 46.0%
    桑原悠 A1 3.8% 14.3% 32.8%
    村上遼 A1 1.0% 6.5% 25.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 132 256
    2位 134 263
    3位 123 526
    4位 125 426
    5位 124 341
    5点決着率 37.0% 2.3%

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA