ボートレース宮島 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1RファーストB 投票締切時刻10:46
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 乙藤智史 | A2 | 51.2% | 58.5% | 68.3% |
× | 2 | 木場雄二 | B1 | 4.9% | 22.0% | 36.6% |
▲ | 3 | 大原祥昌 | B1 | 19.5% | 48.8% | 63.4% |
△ | 4 | 坂口貴彦 | B1 | 12.2% | 26.8% | 43.9% |
○ | 5 | 奥田誠 | B1 | 9.8% | 34.2% | 61.0% |
穴 | 6 | 中島浩哉 | B1 | 2.4% | 9.7% | 26.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | ||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 124 |
2R予選 投票締切時刻11:15
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 永田義紘 | B1 | 65.1% | 80.4% | 86.8% |
○ | 2 | 内田圭 | B1 | 7.6% | 36.5% | 57.4% |
△ | 3 | 齋藤達希 | B1 | 7.2% | 27.7% | 44.6% |
▲ | 4 | 岡本翔太 | B1 | 12.4% | 27.3% | 47.4% |
× | 5 | 上野拓馬 | B1 | 5.6% | 19.7% | 41.8% |
穴 | 6 | 吉本玲緒 | B2 | 2.0% | 8.4% | 21.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 132 |
||
期待値:中 | 145 | ||
期待値:小 | 123 | 124 126 134 135 142 152 |
136 143 146 153 154 162 |
3R予選 投票締切時刻11:47
統計不足によりデータ無し。
4Rランチ特賞 投票締切時刻12:18
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 島田賢人 | A1 | 64.3% | 81.9% | 89.4% |
▲ | 2 | 山崎裕司 | A2 | 10.1% | 34.7% | 54.3% |
△ | 3 | 新井英孝 | B1 | 6.0% | 23.1% | 45.7% |
○ | 4 | 榎幸司 | A2 | 15.1% | 41.7% | 63.8% |
× | 5 | 永井亮次 | B1 | 2.5% | 12.0% | 28.6% |
穴 | 6 | 岡部浩 | B1 | 2.0% | 6.5% | 18.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 | 146 | |
期待値:中 | 143 | 136 154 165 213 215 |
|
期待値:小 | 124 142 |
123 132 134 |
126 135 145 152 153 164 214 |
5R予選 投票締切時刻12:49
統計不足によりデータ無し。
6R予選 投票締切時刻13:20
統計不足によりデータ無し。
7R予選 投票締切時刻14:00
統計不足によりデータ無し。
8R予選 投票締切時刻14:36
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 井上尚悟 | B1 | 36.5% | 55.5% | 74.5% |
◎ | 2 | 森野正弘 | A1 | 20.6% | 49.2% | 77.8% |
△ | 3 | 奥田誠 | B1 | 17.5% | 39.7% | 47.6% |
▲ | 4 | 安東幸治 | A2 | 14.3% | 30.2% | 41.3% |
穴 | 5 | 内田圭 | B1 | 1.6% | 7.9% | 25.4% |
× | 6 | 佐々木和 | A2 | 9.5% | 17.4% | 33.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 132 |
135 | |
期待値:中 | 126 | ||
期待値:小 | 123 124 134 |
9Rティータイム進入固定 投票締切時刻15:04
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 芝田浩治 | A2 | 58.3% | 80.9% | 87.4% |
▲ | 2 | 永田義紘 | B1 | 10.6% | 34.7% | 58.8% |
△ | 3 | 中島浩哉 | B1 | 7.5% | 22.6% | 44.2% |
○ | 4 | 山崎裕司 | A2 | 19.6% | 45.2% | 69.8% |
× | 5 | 山戸信二 | B1 | 3.5% | 12.5% | 28.1% |
穴 | 6 | 瀬川大地 | B2 | 0.5% | 4.0% | 12.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 143 | ||
期待値:中 | 123 | ||
期待値:小 | 124 142 |
134 145 |
125 132 135 136 146 152 |
10R特賞 投票締切時刻15:37
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 坂口貴彦 | B1 | 58.4% | 76.3% | 86.7% |
△ | 2 | 齋藤達希 | B1 | 11.0% | 32.4% | 48.0% |
▲ | 3 | 榎幸司 | A2 | 14.5% | 38.8% | 58.5% |
○ | 4 | 川崎智幸 | A2 | 11.0% | 36.4% | 64.1% |
穴 | 5 | 柴田友和 | B1 | 0.6% | 6.4% | 16.2% |
× | 6 | 富山弘幸 | A2 | 4.6% | 9.8% | 26.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 123 | 153 | |
期待値:小 | 124 134 143 |
132 142 146 |
126 135 136 145 152 154 |
11R特選 投票締切時刻16:12
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 川上剛 | A1 | 63.7% | 81.3% | 86.2% |
× | 2 | 新井英孝 | B1 | 5.9% | 23.5% | 40.2% |
▲ | 3 | 松本博昭 | A2 | 9.8% | 37.3% | 50.0% |
○ | 4 | 高橋正男 | A1 | 12.7% | 26.4% | 56.8% |
△ | 5 | 乙藤智史 | A2 | 5.9% | 18.6% | 37.2% |
穴 | 6 | 平田健之 | A2 | 2.0% | 12.8% | 29.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 124 132 134 |
146 | 156 |
期待値:中 | 152 | ||
期待値:小 | 125 135 145 |
123 126 136 142 143 153 154 |
12R東洋観光DR 投票締切時刻16:52
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 寺田祥 | A1 | 60.2% | 75.2% | 83.9% |
▲ | 2 | 佐々木康 | A1 | 10.6% | 37.0% | 54.3% |
○ | 3 | 田中和也 | A1 | 14.2% | 39.8% | 63.0% |
× | 4 | 新田泰章 | A1 | 3.9% | 19.3% | 38.2% |
△ | 5 | 島田賢人 | A1 | 9.8% | 22.8% | 41.7% |
穴 | 6 | 森野正弘 | A1 | 1.2% | 5.9% | 18.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 213 | ||
期待値:中 | 124 136 143 |
152 | |
期待値:小 | 123 132 135 |
125 134 |
126 142 145 153 154 156 214 |