ボートレース鳴門 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1Rとるならなる 投票締切時刻8:51
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 加藤政彦 | A1 | 51.1% | 70.2% | 87.2% |
△ | 2 | 岸本雄貴 | B1 | 8.5% | 29.8% | 51.1% |
▲ | 3 | 泉啓文 | B1 | 17.0% | 40.4% | 53.2% |
× | 4 | 冨田祥 | B2 | 2.1% | 14.9% | 29.8% |
○ | 5 | 濱崎誠 | B2 | 21.3% | 44.7% | 72.4% |
穴 | 6 | 三嶌さら | B2 | 0.0% | 0.0% | 6.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 | ||
期待値:中 | 123 | 124 | |
期待値:小 |
2Rどーなるなる 投票締切時刻9:17
統計不足によりデータ無し。
3Rどきどきなる 投票締切時刻9:43
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 太田和美 | A1 | 58.0% | 71.7% | 78.6% |
△ | 2 | 田村慶 | B1 | 7.6% | 29.0% | 48.1% |
▲ | 3 | 富永夏哉 | B1 | 10.7% | 29.0% | 45.0% |
○ | 4 | 津留浩一 | B1 | 17.6% | 42.0% | 61.1% |
穴 | 5 | 杉山勝匡 | B1 | 3.8% | 12.2% | 25.2% |
× | 6 | 谷津幸宏 | A2 | 2.3% | 16.0% | 42.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 146 | 126 162 |
153 156 |
期待値:中 | 134 | ||
期待値:小 | 123 124 132 142 143 |
135 136 145 |
4Rとにかくなる 投票締切時刻10:09
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 前川守嗣 | A2 | 59.7% | 75.7% | 83.9% |
○ | 2 | 小林孝弘 | B1 | 16.9% | 48.1% | 66.7% |
△ | 3 | 谷村啓司 | B1 | 8.7% | 21.7% | 43.3% |
▲ | 4 | 海老澤泰 | A2 | 9.5% | 32.4% | 48.4% |
穴 | 5 | 石井伸長 | B2 | 3.5% | 12.2% | 26.5% |
× | 6 | 西原明生 | B1 | 1.7% | 9.9% | 31.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 153 | ||
期待値:中 | 125 126 |
||
期待値:小 | 123 124 |
132 142 145 146 |
134 136 143 152 |
5R一般 投票締切時刻10:36
統計不足によりデータ無し。
6R一般 投票締切時刻11:06
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 寺本重宣 | A2 | 58.3% | 75.7% | 83.3% |
○ | 2 | 濱崎誠 | B2 | 18.1% | 42.4% | 64.6% |
△ | 3 | 町田洸希 | B1 | 8.3% | 28.4% | 44.4% |
▲ | 4 | 山一鉄也 | A2 | 12.5% | 35.4% | 64.6% |
穴 | 5 | 田上凜 | B2 | 0.7% | 4.2% | 13.2% |
× | 6 | 森野正弘 | A1 | 2.1% | 13.9% | 29.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 134 | ||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 123 124 |
126 132 |
7R一般 投票締切時刻11:37
統計不足によりデータ無し。
8R一般 投票締切時刻12:08
統計不足によりデータ無し。
9R一般 投票締切時刻12:41
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 羽田妃希 | B1 | 59.0% | 75.5% | 87.5% |
▲ | 2 | 西原明生 | B1 | 12.5% | 37.0% | 53.5% |
○ | 3 | 奥田誠 | B1 | 15.0% | 39.0% | 62.0% |
△ | 4 | 藤井徹 | B1 | 7.5% | 22.0% | 35.5% |
穴 | 5 | 平池仁志 | B1 | 4.5% | 14.5% | 32.0% |
× | 6 | 樫葉次郎 | B1 | 1.5% | 12.0% | 29.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 | 153 164 |
152 215 231 |
期待値:中 | 123 | 126 | 146 216 |
期待値:小 | 132 | 124 135 136 143 213 |
134 142 156 162 163 |
10R準優勝戦 投票締切時刻13:15
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 谷津幸宏 | A2 | 54.3% | 77.5% | 84.8% |
○ | 2 | 池永太 | A1 | 17.9% | 46.4% | 69.6% |
▲ | 3 | 加藤政彦 | A1 | 12.6% | 37.1% | 60.3% |
△ | 4 | 塚田修二 | B1 | 5.3% | 13.2% | 35.7% |
穴 | 5 | 小西英輝 | B1 | 4.0% | 9.3% | 13.9% |
× | 6 | 寺本重宣 | A2 | 6.0% | 16.6% | 35.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 132 | 136 | |
期待値:小 | 123 124 |
134 | 125 126 142 143 |
11R準優勝戦 投票締切時刻13:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 春園功太 | A1 | 54.9% | 70.6% | 81.1% |
○ | 2 | 森野正弘 | A1 | 18.3% | 50.3% | 71.9% |
△ | 3 | 海老澤泰 | A2 | 9.8% | 30.1% | 45.8% |
× | 4 | 田村慶 | B1 | 3.9% | 11.7% | 26.1% |
▲ | 5 | 金子和之 | A2 | 10.5% | 28.1% | 52.9% |
穴 | 6 | 山崎裕司 | A2 | 2.6% | 9.1% | 22.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 126 | 163 | |
期待値:中 | 123 | 132 135 |
153 162 |
期待値:小 | 125 | 124 142 152 |
134 136 146 |
12R準優勝戦 投票締切時刻14:27
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 吉田拡郎 | A1 | 64.2% | 79.9% | 87.3% |
○ | 2 | 島田賢人 | A1 | 13.1% | 37.1% | 55.9% |
△ | 3 | 林美憲 | A1 | 7.4% | 28.4% | 49.4% |
▲ | 4 | 太田和美 | A1 | 11.4% | 37.6% | 57.7% |
× | 5 | 山一鉄也 | A2 | 3.5% | 13.5% | 30.5% |
穴 | 6 | 前川守嗣 | A2 | 0.4% | 3.5% | 19.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 146 153 |
154 | |
期待値:中 | 142 | 143 145 |
|
期待値:小 | 123 124 134 |
126 132 |
125 135 136 |