ボートレース徳山 AI解析表
楽天銀行賞
マニュアル
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R 朝トク一般 締切08:35
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 魚谷香織 | A2 | 77.3% | 88.7% | 94.3% |
| ○ | 2 | 新田芳美 | B1 | 8.3% | 46.0% | 67.0% |
| ▲ | 3 | 冨名腰桃 | B1 | 5.7% | 29.0% | 51.3% |
| △ | 4 | 福島陽子 | B1 | 5.7% | 21.0% | 43.7% |
| × | 5 | 山下奈緒 | B1 | 2.0% | 11.3% | 30.3% |
| 穴 | 6 | 大廣咲季 | B1 | 1.0% | 4.0% | 13.3% |
三連単平均配当:1126円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:78.8%
三連単平均配当:1189円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:74.5%
三連単平均配当:1023円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 614 |
| 2位 | 124 | 634 |
| 3位 | 134 | 243 |
| 4位 | 132 | 351 |
| 5位 | 142 | 421 |
| 5点決着率 | 44.5% | 2.9% |
2R 決めトク一般 締切09:01
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 井上恵一 | A2 | 69.3% | 85.3% | 92.7% |
| ▲ | 2 | 冨成謙児 | B1 | 9.0% | 32.7% | 53.7% |
| △ | 3 | 石川諒 | B1 | 8.3% | 30.0% | 58.3% |
| × | 4 | 樋口喜彦 | B1 | 3.0% | 17.0% | 34.3% |
| 穴 | 5 | 樫葉新心 | B1 | 1.0% | 4.7% | 11.0% |
| ○ | 6 | 今泉友吾 | A1 | 9.3% | 30.3% | 50.0% |
三連単平均配当:1354円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:67.9%
三連単平均配当:1426円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:71.0%
三連単平均配当:1278円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 642 |
| 2位 | 163 | 215 |
| 3位 | 136 | 452 |
| 4位 | 134 | 653 |
| 5位 | 162 | 432 |
| 5点決着率 | 36.0% | 1.9% |
3R ガチトク一般 締切09:27
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 齊藤仁 | A1 | 82.3% | 93.0% | 96.0% |
| ○ | 2 | 鈴木勝博 | A2 | 8.7% | 53.3% | 72.3% |
| △ | 3 | 浦田晃嗣 | B1 | 1.7% | 19.3% | 45.0% |
| ▲ | 4 | 川島拓郎 | B1 | 3.7% | 18.3% | 43.3% |
| 穴 | 5 | 大塚浩二 | B1 | 2.0% | 7.0% | 21.3% |
| × | 6 | 松江秀徳 | B1 | 1.7% | 9.0% | 22.0% |
三連単平均配当:884円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:86.1%
三連単平均配当:881円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:75.5%
三連単平均配当:890円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 452 |
| 2位 | 124 | 462 |
| 3位 | 125 | 265 |
| 4位 | 132 | 264 |
| 5位 | 134 | 561 |
| 5点決着率 | 52.0% | 2.3% |
4R 買っトク一般 締切09:53
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 石丸海渡 | A1 | 80.0% | 91.7% | 95.3% |
| △ | 2 | 山口隆史 | B1 | 4.3% | 32.3% | 50.3% |
| ▲ | 3 | 山下流心 | B1 | 3.3% | 30.7% | 53.7% |
| 穴 | 4 | 網代良芽 | B1 | 3.0% | 14.0% | 29.0% |
| ○ | 5 | 岩永雅人 | A2 | 6.7% | 21.3% | 42.7% |
| × | 6 | 繁野谷圭 | A2 | 2.7% | 10.0% | 29.0% |
三連単平均配当:1301円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:77.4%
三連単平均配当:1285円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:84.5%
三連単平均配当:1330円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 456 |
| 2位 | 125 | 541 |
| 3位 | 132 | 542 |
| 4位 | 135 | 421 |
| 5位 | 153 | 512 |
| 5点決着率 | 39.0% | 3.4% |
5R 一般 締切10:20
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 大神康司 | A2 | 82.3% | 94.3% | 97.0% |
| ▲ | 2 | 上田隆章 | B1 | 5.7% | 42.3% | 66.3% |
| △ | 3 | 田中太一 | B1 | 2.7% | 23.7% | 47.7% |
| ○ | 4 | 佐々木翔 | A2 | 6.3% | 25.7% | 52.3% |
| × | 5 | 上野秀和 | B1 | 2.3% | 11.0% | 26.3% |
| 穴 | 6 | 福島陽子 | B1 | 0.7% | 3.0% | 10.3% |
三連単平均配当:963円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:84.8%
三連単平均配当:958円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:77.1%
三連単平均配当:975円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 532 |
| 2位 | 124 | 465 |
| 3位 | 132 | 614 |
| 4位 | 142 | 641 |
| 5位 | 134 | 456 |
| 5点決着率 | 51.8% | 1.5% |
6R 一般 締切10:49
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松下一也 | A2 | 76.7% | 87.7% | 93.3% |
| ▲ | 2 | 木場雄二 | B1 | 7.7% | 47.3% | 63.7% |
| 穴 | 3 | 樫葉新心 | B1 | 2.7% | 15.7% | 30.0% |
| ○ | 4 | 魚谷香織 | A2 | 7.3% | 25.7% | 45.7% |
| △ | 5 | 中島友和 | B1 | 2.7% | 11.7% | 32.7% |
| × | 6 | 井上恵一 | A2 | 3.0% | 12.0% | 34.7% |
三連単平均配当:1204円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:81.6%
三連単平均配当:1096円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:68.2%
三連単平均配当:1449円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 125 | 463 |
| 2位 | 124 | 365 |
| 3位 | 123 | 362 |
| 4位 | 126 | 243 |
| 5位 | 146 | 561 |
| 5点決着率 | 43.0% | 1.9% |
7R 一般 締切11:20
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 石川諒 | B1 | 70.7% | 82.0% | 89.7% |
| × | 2 | 樋口喜彦 | B1 | 8.7% | 32.0% | 53.7% |
| ○ | 3 | 堤昇 | B1 | 11.0% | 37.0% | 56.7% |
| ▲ | 4 | 大西隆洋 | B1 | 4.7% | 24.7% | 47.0% |
| △ | 5 | 浦田晃嗣 | B1 | 4.7% | 18.0% | 37.7% |
| 穴 | 6 | 村松栄太 | B1 | 0.7% | 6.3% | 15.3% |
三連単平均配当:1446円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:71.7%
三連単平均配当:1395円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:68.7%
三連単平均配当:1516円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 134 | 362 |
| 2位 | 132 | 643 |
| 3位 | 135 | 624 |
| 4位 | 123 | 542 |
| 5位 | 142 | 245 |
| 5点決着率 | 33.6% | 1.9% |
8R 一般 締切11:53
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 繁野谷圭 | A2 | 79.7% | 91.3% | 95.3% |
| ▲ | 2 | 阪本勇介 | B1 | 6.0% | 33.7% | 53.7% |
| × | 3 | 大塚浩二 | B1 | 3.7% | 26.7% | 50.0% |
| △ | 4 | 新田芳美 | B1 | 3.0% | 21.0% | 43.0% |
| ○ | 5 | 鈴木勝博 | A2 | 7.3% | 23.7% | 48.3% |
| 穴 | 6 | 網代良芽 | B1 | 0.3% | 3.7% | 10.0% |
三連単平均配当:1269円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:78.5%
三連単平均配当:1290円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:82.1%
三連単平均配当:1225円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 523 |
| 2位 | 135 | 354 |
| 3位 | 125 | 254 |
| 4位 | 132 | 421 |
| 5位 | 134 | 512 |
| 5点決着率 | 39.3% | 3.7% |
9R トクっちゃ特 締切12:30
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 佐々木翔 | A2 | 53.0% | 72.7% | 84.3% |
| ○ | 2 | 川島拓郎 | B1 | 12.3% | 34.7% | 54.3% |
| × | 3 | 重富伸也 | B1 | 11.3% | 25.3% | 40.0% |
| △ | 4 | 山下流心 | B1 | 6.3% | 22.0% | 38.3% |
| 穴 | 5 | 山口隆史 | B1 | 3.3% | 9.7% | 22.0% |
| ▲ | 6 | 大神康司 | A2 | 13.7% | 35.7% | 61.0% |
三連単平均配当:2024円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:58.6%
三連単平均配当:1941円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:46.9%
三連単平均配当:2125円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 126 | 316 |
| 2位 | 162 | 625 |
| 3位 | 136 | 615 |
| 4位 | 124 | 643 |
| 5位 | 163 | 564 |
| 5点決着率 | 24.3% | 4.6% |
10R のんた選抜 締切13:02
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松江秀徳 | B1 | 64.3% | 86.3% | 91.7% |
| ○ | 2 | 石丸海渡 | A1 | 25.0% | 65.7% | 82.7% |
| ▲ | 3 | 上野秀和 | B1 | 1.7% | 17.3% | 42.0% |
| × | 4 | 田中太一 | B1 | 5.3% | 15.3% | 38.0% |
| 穴 | 5 | 木場雄二 | B1 | 2.0% | 12.7% | |
| △ | 6 | 松下一也 | A2 | 3.7% | 13.3% | 33.0% |
三連単平均配当:1148円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:70.9%
三連単平均配当:1052円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:57.0%
三連単平均配当:1278円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 153 |
| 2位 | 124 | 415 |
| 3位 | 126 | 643 |
| 4位 | 125 | 215 |
| 5位 | 213 | 432 |
| 5点決着率 | 42.6% | 3.6% |
11R それっちゃ選 締切13:37
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 今泉友吾 | A1 | 63.7% | 83.3% | 89.0% |
| × | 2 | 村松栄太 | B1 | 5.0% | 19.3% | 37.7% |
| ▲ | 3 | 岩永雅人 | A2 | 16.3% | 40.7% | 58.0% |
| △ | 4 | 堤昇 | B1 | 5.7% | 23.7% | 41.7% |
| ○ | 5 | 齊藤仁 | A1 | 8.3% | 29.3% | 58.3% |
| 穴 | 6 | 上田隆章 | B1 | 1.0% | 3.7% | 15.3% |
三連単平均配当:1515円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:66.7%
三連単平均配当:1490円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:60.7%
三連単平均配当:1541円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 135 | 264 |
| 2位 | 153 | 523 |
| 3位 | 134 | 564 |
| 4位 | 125 | 423 |
| 5位 | 132 | 615 |
| 5点決着率 | 31.3% | 1.5% |
12R 優勝戦 締切14:15
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 茅原悠紀 | A1 | 75.7% | 88.7% | 94.0% |
| ▲ | 2 | 谷村一哉 | A2 | 9.3% | 39.0% | 60.0% |
| ○ | 3 | 原田幸哉 | A1 | 8.0% | 31.0% | 54.0% |
| △ | 4 | 近江翔吾 | A1 | 4.0% | 23.7% | 49.7% |
| 穴 | 5 | 井内将太 | A2 | 2.7% | 12.7% | 25.0% |
| × | 6 | 柳生泰二 | A1 | 0.3% | 5.0% | 17.3% |
三連単平均配当:1401円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:80.0%
三連単平均配当:1411円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:72.6%
三連単平均配当:1394円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 531 |
| 2位 | 124 | 541 |
| 3位 | 134 | 246 |
| 4位 | 132 | 513 |
| 5位 | 142 | 321 |
| 5点決着率 | 42.9% | 2.3% |

