ボートレース丸亀 AI解析表
四国新聞社杯
マニュアル
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R 予選 締切15:19
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 村上彰一 | B1 | 51.3% | 70.3% | 77.7% |
| ◎ | 2 | 浜崎準也 | B1 | 24.0% | 52.3% | 72.7% |
| △ | 3 | 信濃由行 | B1 | 9.0% | 23.7% | 49.3% |
| × | 4 | 米玉利大 | B2 | 7.7% | 21.0% | 39.3% |
| ▲ | 5 | 大場敏 | A2 | 7.3% | 28.3% | 47.7% |
| 穴 | 6 | 三嶌さら | B1 | 0.7% | 4.3% | 13.3% |
三連単平均配当:1952円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:51.4%
三連単平均配当:1789円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:51.3%
三連単平均配当:2130円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 653 |
| 2位 | 124 | 365 |
| 3位 | 213 | 651 |
| 4位 | 152 | 416 |
| 5位 | 125 | 425 |
| 5点決着率 | 29.9% | 2.3% |
2R 予選 締切15:45
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 貫地谷直 | B1 | 33.0% | 53.7% | 69.0% |
| ▲ | 2 | 峰重力也 | B1 | 25.7% | 45.0% | 59.3% |
| ◎ | 3 | 鶴田勇雄 | A2 | 19.0% | 43.0% | 60.0% |
| × | 4 | 平川香織 | B1 | 13.7% | 29.3% | 50.3% |
| 穴 | 5 | 森雄利 | B2 | 2.0% | 4.7% | 12.0% |
| ○ | 6 | 前原大道 | A1 | 6.7% | 24.3% | 49.0% |
三連単平均配当:2576円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:31.8%
三連単平均配当:2859円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:34.5%
三連単平均配当:2331円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 214 | 541 |
| 2位 | 136 | 625 |
| 3位 | 132 | 421 |
| 4位 | 234 | 452 |
| 5位 | 123 | 614 |
| 5点決着率 | 20.0% | 3.9% |
3R 予選 締切16:13
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 草場康幸 | B1 | 57.0% | 77.3% | 87.7% |
| × | 2 | 三木晴斗 | B1 | 4.0% | 13.7% | 32.0% |
| ○ | 3 | 山口達也 | A1 | 23.7% | 58.7% | 75.0% |
| △ | 4 | 畔柳俊吾 | B1 | 10.3% | 28.7% | 51.7% |
| ▲ | 5 | 木谷賢太 | A2 | 4.7% | 17.0% | 35.0% |
| 穴 | 6 | 滝川真由 | B1 | 0.3% | 4.7% | 18.7% |
三連単平均配当:1594円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:56.9%
三連単平均配当:1463円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:57.1%
三連単平均配当:1776円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 134 | 254 |
| 2位 | 135 | 561 |
| 3位 | 132 | 526 |
| 4位 | 314 | 253 |
| 5位 | 143 | 516 |
| 5点決着率 | 37.8% | 2.6% |
4R 予選 締切16:39
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 神里琴音 | B1 | 44.3% | 64.7% | 72.7% |
| ○ | 2 | 眞鳥康太 | B1 | 20.3% | 42.7% | 64.7% |
| 穴 | 3 | 滝沢織寧 | B1 | 9.0% | 22.7% | 37.0% |
| △ | 4 | 大西隆洋 | B1 | 10.3% | 30.3% | 47.0% |
| ◎ | 5 | 中山雄太 | A1 | 12.7% | 26.3% | 47.7% |
| × | 6 | 田川大貴 | A2 | 3.3% | 13.3% | 31.0% |
三連単平均配当:2738円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:47.7%
三連単平均配当:2662円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:40.9%
三連単平均配当:2819円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 124 | 352 |
| 2位 | 126 | 236 |
| 3位 | 125 | 536 |
| 4位 | 123 | 254 |
| 5位 | 152 | 432 |
| 5点決着率 | 21.9% | 3.7% |
5R 予選 締切17:08
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 廣中良一 | B1 | 48.7% | 66.3% | 77.3% |
| ▲ | 2 | 西丸侑太 | A2 | 15.7% | 41.0% | 61.7% |
| △ | 3 | 盛本真輔 | B1 | 15.3% | 31.0% | 55.7% |
| × | 4 | 宮地秀祈 | B1 | 3.0% | 12.3% | 23.3% |
| ○ | 5 | 山田哲也 | A1 | 16.7% | 44.3% | 66.7% |
| 穴 | 6 | 西村秀樹 | B1 | 0.7% | 5.0% | 15.0% |
三連単平均配当:1883円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:51.1%
三連単平均配当:1700円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:46.9%
三連単平均配当:2076円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 125 | 651 |
| 2位 | 123 | 162 |
| 3位 | 152 | 541 |
| 4位 | 153 | 213 |
| 5位 | 132 | 524 |
| 5点決着率 | 28.5% | 8.0% |
6R かけうどん6 締切17:37
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 岡本慎治 | A2 | 37.3% | 56.0% | 66.7% |
| × | 2 | 信濃由行 | B1 | 7.0% | 21.7% | 33.3% |
| △ | 3 | 木村光宏 | B1 | 16.0% | 30.7% | 43.0% |
| ▲ | 4 | 山田祐也 | A1 | 17.7% | 41.7% | 59.7% |
| ○ | 5 | 松田大志 | A1 | 19.0% | 36.0% | 63.3% |
| 穴 | 6 | 北川幸典 | B1 | 3.0% | 14.0% | 34.0% |
三連単平均配当:3242円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:37.9%
三連単平均配当:3127円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:36.7%
三連単平均配当:3386円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 145 | 631 |
| 2位 | 154 | 365 |
| 3位 | 156 | 265 |
| 4位 | 126 | 635 |
| 5位 | 345 | 325 |
| 5点決着率 | 17.3% | 2.6% |
7R ざるうどん7 締切18:04
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 浜崎準也 | B1 | 52.3% | 70.0% | 79.0% |
| ○ | 2 | 北川潤二 | A1 | 16.3% | 37.0% | 56.3% |
| ▲ | 3 | 西舘健 | A2 | 14.7% | 40.3% | 61.7% |
| 穴 | 4 | 森雄利 | B2 | 6.3% | 10.3% | 19.3% |
| × | 5 | 芹澤克彦 | B1 | 5.7% | 21.3% | 38.7% |
| △ | 6 | 原田篤志 | A1 | 4.3% | 20.3% | 44.3% |
三連単平均配当:1903円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:54.8%
三連単平均配当:1734円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:50.3%
三連単平均配当:2100円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 132 | 234 |
| 2位 | 123 | 246 |
| 3位 | 135 | 245 |
| 4位 | 126 | 462 |
| 5位 | 125 | 631 |
| 5点決着率 | 28.5% | 2.3% |
8R 釜揚げ8 進入固定 締切18:32
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 杉山貴博 | A1 | 75.7% | 89.0% | 93.0% |
| ○ | 2 | 木谷賢太 | A2 | 10.7% | 52.0% | 73.7% |
| △ | 3 | 薮内瑞希 | B1 | 3.7% | 19.7% | 42.0% |
| ▲ | 4 | 鶴田勇雄 | A2 | 8.0% | 29.3% | 57.3% |
| × | 5 | 眞鳥康太 | B1 | 2.0% | 9.7% | 29.0% |
| 穴 | 6 | 米玉利大 | B2 | 0.3% | 5.0% |
三連単平均配当:948円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:77.7%
三連単平均配当:919円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:73.1%
三連単平均配当:987円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 124 | 256 |
| 2位 | 123 | 531 |
| 3位 | 142 | 362 |
| 4位 | 125 | 514 |
| 5位 | 143 | 426 |
| 5点決着率 | 52.2% | 2.6% |
9R ウチまる特賞 締切19:02
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 黒澤めぐ | A2 | 48.7% | 70.0% | 81.3% |
| ◎ | 2 | 若狭奈美 | A2 | 26.0% | 58.0% | 73.7% |
| 穴 | 3 | 三嶌さら | B1 | 4.7% | 14.3% | 27.7% |
| ▲ | 4 | 滝川真由 | B1 | 12.0% | 34.3% | 60.3% |
| × | 5 | 神里琴音 | B1 | 4.7% | 11.0% | 28.0% |
| △ | 6 | 平川香織 | B1 | 3.7% | 11.7% | 27.3% |
三連単平均配当:1572円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:55.9%
三連単平均配当:1540円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:43.5%
三連単平均配当:1600円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 124 | 541 |
| 2位 | 142 | 624 |
| 3位 | 125 | 631 |
| 4位 | 126 | 435 |
| 5位 | 123 | 136 |
| 5点決着率 | 32.8% | 2.9% |
10R 蒼月まるる特 締切19:32
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安田政彦 | A2 | 58.7% | 76.0% | 87.0% |
| × | 2 | 宮地秀祈 | B1 | 5.7% | 24.3% | 38.3% |
| ▲ | 3 | 山田祐也 | A1 | 15.7% | 38.0% | 54.3% |
| ○ | 4 | 安河内将 | A1 | 12.3% | 36.0% | 59.3% |
| 穴 | 5 | 大西隆洋 | B1 | 3.3% | 12.0% | 27.3% |
| △ | 6 | 石橋道友 | A1 | 4.3% | 13.7% | 33.7% |
三連単平均配当:1884円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:55.8%
三連単平均配当:1957円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:62.2%
三連単平均配当:1802円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 134 | 536 |
| 2位 | 142 | 516 |
| 3位 | 123 | 543 |
| 4位 | 145 | 421 |
| 5位 | 124 | 541 |
| 5点決着率 | 27.8% | 2.7% |
11R 予選選抜 締切20:04
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松田大志 | A1 | 77.7% | 90.7% | 95.3% |
| ○ | 2 | 山田哲也 | A1 | 9.3% | 41.0% | 56.3% |
| ▲ | 3 | 大場敏 | A2 | 5.7% | 29.3% | 57.3% |
| △ | 4 | 前原大道 | A1 | 3.7% | 24.0% | 48.7% |
| × | 5 | 田川大貴 | A2 | 3.3% | 11.7% | 26.0% |
| 穴 | 6 | 畔柳俊吾 | B1 | 0.3% | 3.3% | 16.3% |
三連単平均配当:1300円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:80.6%
三連単平均配当:1183円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:72.8%
三連単平均配当:1549円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 653 |
| 2位 | 124 | 534 |
| 3位 | 134 | 453 |
| 4位 | 143 | 326 |
| 5位 | 132 | 231 |
| 5点決着率 | 46.8% | 3.0% |
12R 予選選抜 締切20:35
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山口達也 | A1 | 74.0% | 89.7% | 93.7% |
| ○ | 2 | 中山雄太 | A1 | 10.3% | 40.0% | 58.3% |
| ▲ | 3 | 岡本慎治 | A2 | 6.0% | 25.0% | 50.0% |
| △ | 4 | 西丸侑太 | A2 | 4.0% | 24.0% | 48.0% |
| × | 5 | 杉山貴博 | A1 | 5.3% | 16.7% | 34.0% |
| 穴 | 6 | 西舘健 | A2 | 0.3% | 4.7% | 15.7% |
三連単平均配当:1368円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:77.4%
三連単平均配当:1212円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:71.2%
三連単平均配当:1560円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 534 |
| 2位 | 124 | 453 |
| 3位 | 134 | 524 |
| 4位 | 132 | 326 |
| 5位 | 142 | 641 |
| 5点決着率 | 39.3% | 2.3% |

