2024年8月5日ボートレース下関1日目|AI分析

ボートレース下関 AI解析表

Hayashikane杯

マニュアル

予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。

三連単解析表は、

  • 左側が決着上位5点
  • 右側が配当吟味上位5点
  • を表します。

    1R 予選     締切15:22

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 高濱芳久 B1 72.8% 85.0% 92.5%
    △ 2 長畑友輔 B1 7.0% 37.5% 55.3%
    穴 3 間庭菜摘 B1 4.5% 24.8% 40.8%
    ▲ 4 小林孝弘 B1 7.8% 21.5% 42.0%
    ○ 5 村上功祐 B1 6.3% 21.5% 41.8%
    × 6 鶴田勇雄 A2 1.8% 9.8% 27.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 125 243
    2位 123 264
    3位 132 426
    4位 124 546
    5位 126 351
    5点決着率 34.3% 2.6%

    2R 予選     締切15:49

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 廣中良一 B1 74.3% 84.8% 89.5%
    ▲ 2 品田直樹 B1 8.5% 37.3% 57.3%
    ○ 3 山本浩次 B1 8.8% 41.3% 66.3%
    △ 4 中野和裕 B1 3.8% 17.8% 38.0%
    穴 5 宮脇遼太 B1 2.5% 6.8% 23.0%
    × 6 岸本隆 B1 2.3% 12.3% 26.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 652
    2位 132 523
    3位 134 264
    4位 124 514
    5位 136 236
    5点決着率 42.8% 2.2%

    3R 予選     締切16:20

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 草場康幸 B1 65.5% 81.5% 88.5%
    ○ 2 三宅健太 B1 6.5% 34.3% 53.3%
    穴 3 平岡重典 B1 8.5% 28.3% 47.0%
    × 4 清水愛海 B1 7.3% 21.3% 37.8%
    △ 5 作間章 A2 7.0% 20.3% 36.5%
    ▲ 6 今井貴士 A1 5.3% 14.5% 37.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 126 264
    2位 123 456
    3位 132 546
    4位 124 612
    5位 125 562
    5点決着率 30.3% 3.5%

    4R 予選     締切16:52

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 岸恵子 B1 66.3% 81.8% 89.0%
    × 2 井町泰 B2 5.3% 22.8% 42.5%
    ○ 3 木谷賢太 A2 14.5% 42.5% 63.3%
    △ 4 加藤雅之 B1 4.5% 18.0% 34.8%
    穴 5 寺田空詩 B1 2.0% 6.5% 15.3%
    ▲ 6 井上忠政 A1 7.5% 28.5% 55.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 136 256
    2位 132 352
    3位 123 546
    4位 134 615
    5位 163 543
    5点決着率 35.8% 2.4%

    5R シーモ戦   締切17:15

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 尾上雅也 A1 58.5% 76.5% 82.5%
    ○ 2 新田泰章 A1 20.3% 56.3% 76.5%
    △ 3 宮地博士 B1 4.8% 17.0% 38.3%
    × 4 柴田大輔 B1 8.5% 19.5% 39.0%
    穴 5 瀧川千依 B2 2.8% 9.0% 20.3%
    ▲ 6 西田靖 A2 5.3% 21.8% 43.5%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 615
    2位 124 453
    3位 126 456
    4位 162 624
    5位 132 512
    5点決着率 36.1% 2.2%

    6R 予選     締切17:44

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 村上功祐 B1 58.0% 78.8% 87.0%
    ○ 2 渡邉和将 A1 21.5% 50.5% 72.3%
    × 3 山下夏鈴 B1 4.5% 19.3% 39.0%
    △ 4 加藤政彦 A1 9.5% 27.0% 50.0%
    ▲ 5 白神優 A1 5.3% 19.0% 38.8%
    穴 6 角浜修 B1 1.3% 5.5% 13.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 124 631
    2位 123 645
    3位 152 265
    4位 125 351
    5位 142 643
    5点決着率 33.2% 1.3%

    7R ふく~る特賞 締切18:11

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 山本浩次 B1 63.8% 81.5% 90.8%
    ▲ 2 川原祐明 A2 13.0% 43.0% 61.8%
    △ 3 林祐介 A2 6.8% 24.3% 43.8%
    × 4 大谷健太 B1 6.5% 20.0% 40.8%
    ○ 5 永井彪也 A1 9.5% 26.5% 49.8%
    穴 6 小林孝弘 B1 0.5% 4.8% 13.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 125 625
    2位 123 615
    3位 124 234
    4位 152 165
    5位 132 543
    5点決着率 33.4% 2.3%

    8R 予選     進入固定 締切18:39

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 赤坂俊輔 A1 79.0% 92.0% 95.5%
    ○ 2 平岡重典 B1 3.8% 32.5% 52.5%
    △ 3 廣中良一 B1 7.3% 33.5% 53.0%
    ▲ 4 長畑友輔 B1 6.0% 24.0% 46.3%
    穴 5 井町泰 B2 2.3% 10.3% 28.5%
    × 6 貫地谷直 B1 1.8% 7.8% 24.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 615
    2位 132 613
    3位 134 431
    4位 124 254
    5位 142 325
    5点決着率 40.3% 1.9%

    9R 予選     締切19:09

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 高田ひか A2 72.0% 86.8% 92.3%
    ▲ 2 清水愛海 B1 6.8% 34.3% 57.5%
    ○ 3 岸恵子 B1 12.3% 45.0% 70.0%
    穴 4 宇恵有香 B1 3.8% 14.0% 34.3%
    △ 5 間庭菜摘 B1 2.5% 8.5% 22.3%
    × 6 真子奈津 A2 2.8% 11.5% 23.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 652
    2位 132 523
    3位 134 643
    4位 124 563
    5位 136 526
    5点決着率 44.3% 1.6%

    10R 予選特賞   締切19:40

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 白神優 A1 74.0% 86.0% 89.8%
    △ 2 西田靖 A2 6.0% 36.5% 52.5%
    穴 3 宮脇遼太 B1 3.3% 19.8% 37.3%
    ○ 4 鶴田勇雄 A2 10.5% 35.0% 61.0%
    × 5 草場康幸 B1 4.3% 13.8% 31.0%
    ▲ 6 木谷賢太 A2 2.0% 9.0% 28.5%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 124 532
    2位 123 436
    3位 134 354
    4位 142 521
    5位 145 243
    5点決着率 35.1% 1.9%

    11R 予選特選   締切20:10

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 加藤政彦 A1 57.0% 77.8% 87.0%
    ○ 2 作間章 A2 17.3% 45.8% 65.8%
    × 3 岸本隆 B1 5.8% 20.0% 40.5%
    ▲ 4 尾上雅也 A1 14.0% 29.3% 49.8%
    穴 5 高濱芳久 B1 4.5% 14.5% 27.8%
    △ 6 川原祐明 A2 1.5% 13.0% 29.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 124 531
    2位 123 542
    3位 132 351
    4位 143 346
    5位 214 612
    5点決着率 32.0% 2.8%

    12R ドリーム戦  締切20:40

    出走表

    印 番 選手名 級 推定勝率 推定2連 推定3連
    ◎ 1 永井彪也 A1 71.5% 83.8% 89.0%
    ○ 2 赤坂俊輔 A1 9.5% 42.3% 62.0%
    ▲ 3 今井貴士 A1 8.0% 31.3% 51.3%
    △ 4 井上忠政 A1 7.0% 22.8% 45.3%
    × 5 新田泰章 A1 1.5% 13.0% 29.5%
    穴 6 渡邉和将 A1 2.5% 7.0% 23.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 652
    2位 124 526
    3位 132 432
    4位 134 435
    5位 142 231
    5点決着率 39.9% 3.0%

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA