2024年8月1日ボートレース芦屋1日目|AI分析

ボートレース芦屋 AI解析表読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設72周年記念

マニュアル

予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。

三連単解析表は、

  • 左側が決着上位5点
  • 右側が配当吟味上位5点
  • を表します。

    1R 予選     締切10:42

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    仲谷颯仁 67.3% 84.3% 91.0%
    入海馨 8.5% 29.0% 49.8%
    森高一真 10.3% 41.0% 60.5%
    定松勇樹 7.3% 19.0% 38.3%
    西山貴浩 5.0% 21.3% 43.8%
    佐々木完 1.8% 5.5% 16.8%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 132 625
     2位 134 632
     3位 123 325
     4位 135 412
     5位 125 461
     5点決着率 35.9% 3.2%

    2R 予選     締切11:11

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    山田祐也 68.0% 83.0% 89.3%
    山口剛 9.0% 39.8% 62.3%
    茅原悠紀 13.5% 41.5% 61.3%
    郷原章平 3.3% 13.3% 33.3%
    丸野一樹 5.3% 17.8% 38.5%
    宮之原輝 1.0% 4.8% 15.5%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 123 436
     2位 132 653
     3位 125 421
     4位 124 256
     5位 134 612
     5点決着率 40.1% 1.9%

    3R 予選     締切11:41

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    高倉和士 66.5% 83.5% 91.0%
    磯部誠 10.3% 36.5% 59.0%
    松井繁 11.0% 35.5% 59.3%
    松山将吾 3.8% 14.3% 30.3%
    菊地孝平 7.0% 23.8% 42.0%
    前田将太 1.5% 6.5% 18.3%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 123 652
     2位 132 631
     3位 135 263
     4位 125 451
     5位 124 264
     5点決着率 35.4% 2.1%

    4R 予選     締切12:11

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    深谷知博 74.5% 85.5% 90.5%
    豊田健士 7.3% 35.5% 56.5%
    羽野直也 8.5% 34.3% 53.8%
    濱野斗馬 4.8% 18.0% 34.5%
    藤原啓史 2.8% 17.5% 37.3%
    関浩哉 2.3% 9.3% 27.5%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 123 426
     2位 132 625
     3位 135 453
     4位 125 526
     5位 124 246
     5点決着率 35.8% 2.1%

    5R 予選     締切12:42

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    中島孝平 74.8% 85.5% 92.0%
    岡崎恭裕 6.0% 29.3% 48.8%
    砂長知輝 4.3% 23.3% 37.5%
    新田雄史 7.8% 29.8% 50.5%
    池田浩二 5.3% 22.5% 43.5%
    島村隆幸 2.0% 9.8% 27.5%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 124 625
     2位 142 261
     3位 125 526
     4位 145 245
     5位 134 235
     5点決着率 31.6% 1.4%

    6R 予選     締切13:13

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    中野次郎 70.0% 83.8% 89.5%
    前田翔 5.3% 24.8% 41.5%
    上條暢嵩 10.3% 34.3% 52.3%
    新開航 6.3% 23.0% 41.0%
    馬場貴也 5.3% 23.8% 47.8%
    椎名豊 3.0% 10.5% 27.8%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 135 426
     2位 134 625
     3位 123 526
     4位 153 324
     5位 145 235
     5点決着率 27.5% 1.7%

    7R 予選     締切13:46

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    森高一真 67.5% 81.5% 87.0%
    佐藤隆太 7.3% 30.8% 49.8%
    宮地元輝 10.8% 32.0% 50.5%
    茅原悠紀 9.8% 31.8% 54.5%
    高倉和士 2.3% 15.3% 29.5%
    徳増秀樹 2.5% 8.8% 28.5%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 134 532
     2位 142 642
     3位 123 534
     4位 124 423
     5位 143 326
     5点決着率 31.0% 1.6%

    8R 予選     締切14:20

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    定松勇樹 51.5% 67.0% 77.8%
    塩田北斗 16.0% 39.3% 55.8%
    藤原啓史 9.0% 28.3% 45.3%
    菊地孝平 16.8% 37.5% 54.3%
    辻栄蔵 5.0% 17.8% 38.0%
    中田竜太 1.8% 10.3% 29.0%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 124 436
     2位 123 642
     3位 142 251
     4位 135 361
     5位 134 453
     5点決着率 24.2% 3.5%

    9R 予選     締切14:54

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    松井繁 75.3% 86.8% 92.5%
    羽野直也 7.0% 36.3% 56.3%
    畑田汰一 4.0% 28.3% 46.5%
    宮之原輝 7.8% 24.0% 43.5%
    新田雄史 4.0% 17.3% 37.0%
    川上剛 2.0% 7.5% 24.3%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 123 645
     2位 124 615
     3位 132 436
     4位 135 625
     5位 125 261
     5点決着率 36.8% 1.9%

    10R 予選     締切15:29

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    西山貴浩 75.5% 86.3% 92.0%
    松田祐季 6.3% 35.8% 57.0%
    丸野一樹 4.8% 30.8% 49.0%
    磯部誠 7.5% 23.8% 44.8%
    篠崎仁志 4.0% 17.5% 34.5%
    上條暢嵩 2.0% 6.0% 22.8%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 124 645
     2位 123 436
     3位 132 426
     4位 135 625
     5位 134 654
     5点決着率 39.2% 1.6%

    11R 予選     締切16:05

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    馬場貴也 74.3% 85.8% 89.8%
    関浩哉 5.5% 31.3% 52.8%
    池田浩二 10.0% 37.5% 58.0%
    前田将太 5.3% 22.5% 43.8%
    山口剛 4.0% 17.8% 37.8%
    佐藤隆太 1.0% 5.3% 18.0%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 123 426
     2位 134 534
     3位 132 235
     4位 135 654
     5位 124 526
     5点決着率 37.7% 1.4%

    12R GRドリーム 締切16:43

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    瓜生正義 68.8% 83.3% 88.5%
    白井英治 9.5% 34.3% 56.5%
    石野貴之 9.0% 33.3% 53.8%
    峰竜太 7.8% 25.3% 46.0%
    毒島誠 3.3% 16.5% 33.0%
    篠崎元志 1.8% 7.5% 21.8%

    3連単分析表

    縦軸回収 高頻度出目 高回収出目
     1位 123 642
     2位 134 324
     3位 132 534
     4位 124 235
     5位 142 654
     5点決着率 32.5% 1.7%

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA