ボートレース尼崎 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R朝からセンプ 投票締切時刻10:35
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 栗山繁洋 | B1 | 31.9% | 55.1% | 66.7% |
▲ | 2 | 畑和宏 | B1 | 23.2% | 37.7% | 52.2% |
◎ | 3 | 末永由楽 | A1 | 31.9% | 53.6% | 78.2% |
× | 4 | 塚越海斗 | B1 | 1.4% | 17.3% | 34.7% |
△ | 5 | 伯母芳恒 | B1 | 10.1% | 28.9% | 55.0% |
穴 | 6 | 田中宏樹 | B1 | 1.4% | 7.2% | 13.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 123 |
2R予選 投票締切時刻11:04
統計不足によりデータ無し。
3R予選 投票締切時刻11:33
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 米田隆弘 | B1 | 63.7% | 79.3% | 84.9% |
○ | 2 | 西野翔太 | A1 | 12.3% | 46.9% | 69.2% |
△ | 3 | 汐崎正則 | B2 | 6.1% | 21.2% | 41.9% |
× | 4 | 楠原正剛 | B1 | 7.8% | 18.4% | 35.7% |
▲ | 5 | 繁野谷圭 | A2 | 7.8% | 27.9% | 46.3% |
穴 | 6 | 大澤大夢 | B1 | 2.2% | 6.1% | 21.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 134 152 |
126 | |
期待値:中 | 154 | ||
期待値:小 | 125 | 124 132 142 |
136 143 145 153 |
4R予選 投票締切時刻12:03
統計不足によりデータ無し。
5R予選 投票締切時刻12:31
統計不足によりデータ無し。
6R昼どきピンク 投票締切時刻12:59
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 丸尾義孝 | A2 | 60.8% | 79.4% | 84.3% |
△ | 2 | 秋田健太 | B1 | 8.3% | 25.0% | 41.2% |
○ | 3 | 高野哲史 | A1 | 22.1% | 53.0% | 70.6% |
▲ | 4 | 竹腰正樹 | B1 | 6.4% | 28.9% | 61.3% |
× | 5 | 伊倉光 | B1 | 2.5% | 9.4% | 25.1% |
穴 | 6 | 山口隆史 | B1 | 0.0% | 4.4% | 17.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 | 154 | |
期待値:中 | 132 134 |
||
期待値:小 | 143 | 123 124 135 142 |
126 136 145 146 152 |
7R予選 投票締切時刻13:36
統計不足によりデータ無し。
8R予選 投票締切時刻14:04
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 佐口達也 | B1 | 60.7% | 77.3% | 86.6% |
△ | 2 | 渡邊裕貴 | B1 | 4.5% | 18.7% | 35.3% |
▲ | 3 | 大澤大夢 | B1 | 10.1% | 30.7% | 53.8% |
○ | 4 | 吉田俊彦 | A1 | 20.6% | 51.4% | 70.4% |
× | 5 | 古賀智之 | B1 | 3.6% | 13.3% | 29.1% |
穴 | 6 | 畑和宏 | B1 | 0.4% | 8.5% | 24.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 163 213 |
||
期待値:中 | 134 143 |
145 146 |
126 165 |
期待値:小 | 123 124 132 142 |
125 135 136 153 164 |
9R予選特賞 投票締切時刻14:47
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 北川太一 | A2 | 64.0% | 78.2% | 86.6% |
△ | 2 | 富永正人 | B1 | 4.0% | 24.9% | 44.9% |
▲ | 3 | 丹下将 | A2 | 8.4% | 27.5% | 52.4% |
○ | 4 | 濱本優一 | A2 | 20.4% | 48.4% | 72.0% |
× | 5 | 前出達吉 | B1 | 3.1% | 15.1% | 30.2% |
穴 | 6 | 塚越海斗 | B1 | 0.0% | 5.8% | 13.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 124 | 163 | |
期待値:中 | 125 146 |
152 | |
期待値:小 | 134 142 143 |
123 132 145 |
126 135 153 154 |
10R予選特賞 投票締切時刻15:15
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 岩永雅人 | A2 | 59.2% | 77.6% | 83.7% |
× | 2 | 田中宏樹 | B1 | 2.0% | 12.2% | 30.6% |
○ | 3 | 若林義人 | A1 | 22.4% | 51.0% | 67.3% |
▲ | 4 | 米田隆弘 | B1 | 12.2% | 40.8% | 69.4% |
穴 | 5 | 庄司樹良 | B1 | 4.1% | 10.2% | 24.5% |
△ | 6 | 河野大 | A2 | 0.0% | 8.2% | 24.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | ||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 124 |
11R予選特選 投票締切時刻15:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 末永由楽 | A1 | 71.8% | 82.9% | 89.8% |
○ | 2 | 繁野谷圭 | A2 | 9.5% | 35.8% | 52.2% |
▲ | 3 | 橋本久和 | A2 | 8.8% | 30.2% | 52.7% |
△ | 4 | 野口勝弘 | A1 | 4.2% | 24.4% | 45.0% |
× | 5 | 丸尾義孝 | A2 | 5.0% | 18.0% | 37.1% |
穴 | 6 | 松尾昂明 | A2 | 0.8% | 8.8% | 23.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 143 146 |
152 165 |
|
期待値:中 | 123 | 125 135 145 |
153 164 |
期待値:小 | 124 | 132 134 136 142 |
126 154 156 213 |
12Rダイスポ選抜 投票締切時刻16:20
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 吉田俊彦 | A1 | 66.7% | 78.1% | 87.7% |
▲ | 2 | 湯川浩司 | A1 | 6.1% | 32.4% | 56.1% |
× | 3 | 菅章哉 | A1 | 3.5% | 13.1% | 26.3% |
○ | 4 | 上野真之 | A1 | 16.7% | 47.4% | 70.2% |
△ | 5 | 高野哲史 | A1 | 7.0% | 24.5% | 42.0% |
穴 | 6 | 西野翔太 | A1 | 0.0% | 4.4% | 17.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 126 154 |
153 | |
期待値:中 | 124 142 143 145 |
152 | |
期待値:小 | 123 125 132 |
134 146 |