ボートレース丸亀 AI解析表
四国新聞社杯
マニュアル
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R 予選 締切15:19
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 木村光宏 | B1 | 64.0% | 80.7% | 87.3% |
| ▲ | 2 | 薮内瑞希 | B1 | 10.3% | 40.0% | 63.3% |
| ○ | 3 | 畔柳俊吾 | B1 | 14.0% | 39.0% | 65.7% |
| △ | 4 | 貫地谷直 | B1 | 5.7% | 23.0% | 44.7% |
| × | 5 | 廣中良一 | B1 | 5.0% | 13.0% | 28.0% |
| 穴 | 6 | 米玉利大 | B2 | 1.0% | 4.3% | 11.0% |
三連単平均配当:1339円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:65.0%
三連単平均配当:1232円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:63.1%
三連単平均配当:1449円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 621 |
| 2位 | 132 | 362 |
| 3位 | 134 | 615 |
| 4位 | 124 | 264 |
| 5位 | 143 | 563 |
| 5点決着率 | 41.9% | 1.9% |
2R 予選 締切15:45
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 信濃由行 | B1 | 53.0% | 72.0% | 81.3% |
| × | 2 | 滝沢織寧 | B1 | 12.7% | 31.7% | 49.7% |
| ○ | 3 | 草場康幸 | B1 | 17.3% | 43.0% | 65.7% |
| 穴 | 4 | 西村秀樹 | B1 | 7.7% | 23.7% | 40.3% |
| ▲ | 5 | 黒澤めぐ | A2 | 7.0% | 17.0% | 34.7% |
| △ | 6 | 眞鳥康太 | B1 | 2.3% | 12.7% | 28.3% |
三連単平均配当:2034円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:58.5%
三連単平均配当:1813円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:47.7%
三連単平均配当:2304円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 132 | 423 |
| 2位 | 135 | 216 |
| 3位 | 134 | 324 |
| 4位 | 143 | 263 |
| 5位 | 123 | 215 |
| 5点決着率 | 26.0% | 3.8% |
3R 予選 締切16:13
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 平川香織 | B1 | 42.7% | 63.3% | 72.0% |
| ▲ | 2 | 村上彰一 | B1 | 18.0% | 37.3% | 53.7% |
| × | 3 | 三木晴斗 | B1 | 6.0% | 19.7% | 35.7% |
| 穴 | 4 | 芹澤克彦 | B1 | 13.7% | 31.7% | 46.7% |
| ○ | 5 | 鶴田勇雄 | A2 | 12.3% | 24.7% | 46.0% |
| △ | 6 | 中山雄太 | A1 | 7.3% | 23.3% | 45.7% |
三連単平均配当:3035円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:47.3%
三連単平均配当:2876円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:38.6%
三連単平均配当:3205円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 124 | 642 |
| 2位 | 123 | 536 |
| 3位 | 165 | 352 |
| 4位 | 145 | 254 |
| 5位 | 125 | 432 |
| 5点決着率 | 17.1% | 3.4% |
4R 予選 締切16:39
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 峰重力也 | B1 | 51.3% | 72.7% | 82.0% |
| × | 2 | 森雄利 | B2 | 6.3% | 18.7% | 34.7% |
| ▲ | 3 | 安田政彦 | A2 | 19.3% | 47.7% | 73.7% |
| ○ | 4 | 山田哲也 | A1 | 21.3% | 50.7% | 75.0% |
| 穴 | 5 | 三嶌さら | B1 | 1.0% | 6.7% | 19.3% |
| △ | 6 | 神里琴音 | B1 | 0.7% | 3.7% | 15.3% |
三連単平均配当:1432円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:55.3%
三連単平均配当:1273円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:47.3%
三連単平均配当:1644円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 143 | 612 |
| 2位 | 134 | 245 |
| 3位 | 132 | 215 |
| 4位 | 124 | 213 |
| 5位 | 314 | 254 |
| 5点決着率 | 39.1% | 4.0% |
5R 予選 締切17:08
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 宮地秀祈 | B1 | 40.0% | 59.7% | 71.3% |
| 穴 | 2 | 大西隆洋 | B1 | 9.3% | 22.3% | 35.7% |
| ▲ | 3 | 若狭奈美 | A2 | 14.3% | 32.7% | 52.3% |
| ○ | 4 | 原田篤志 | A1 | 25.0% | 49.7% | 69.7% |
| △ | 5 | 盛本真輔 | B1 | 6.7% | 20.3% | 35.7% |
| × | 6 | 北川幸典 | B1 | 4.7% | 15.3% | 35.3% |
三連単平均配当:2617円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:44.3%
三連単平均配当:2607円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:35.8%
三連単平均配当:2626円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 134 | 156 |
| 2位 | 143 | 234 |
| 3位 | 123 | 452 |
| 4位 | 142 | 312 |
| 5位 | 416 | 524 |
| 5点決着率 | 21.3% | 4.4% |
6R かけうどん6 締切17:37
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 西舘健 | A2 | 40.3% | 58.7% | 71.3% |
| △ | 2 | 滝川真由 | B1 | 14.7% | 36.0% | 57.7% |
| ▲ | 3 | 木谷賢太 | A2 | 23.3% | 40.7% | 61.3% |
| × | 4 | 廣中良一 | B1 | 3.0% | 10.0% | 23.3% |
| ○ | 5 | 山田祐也 | A1 | 17.3% | 46.3% | 67.0% |
| 穴 | 6 | 浜崎準也 | B1 | 1.3% | 8.3% | 19.3% |
三連単平均配当:2243円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:42.4%
三連単平均配当:2199円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:38.5%
三連単平均配当:2286円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 362 |
| 2位 | 153 | 623 |
| 3位 | 135 | 162 |
| 4位 | 132 | 521 |
| 5位 | 152 | 615 |
| 5点決着率 | 23.8% | 5.3% |
7R ざるうどん7 締切18:04
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 三木晴斗 | B1 | 35.0% | 49.3% | 60.7% |
| × | 2 | 西村秀樹 | B1 | 13.0% | 29.3% | 44.3% |
| ◎ | 3 | 安河内将 | A1 | 28.7% | 58.7% | 74.0% |
| ○ | 4 | 岡本慎治 | A2 | 13.3% | 33.0% | 50.7% |
| 穴 | 5 | 薮内瑞希 | B1 | 4.3% | 13.0% | 28.0% |
| ▲ | 6 | 杉山貴博 | A1 | 5.7% | 16.7% | 42.0% |
三連単平均配当:2696円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:37.1%
三連単平均配当:2943円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:33.3%
三連単平均配当:2503円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 346 | 264 |
| 2位 | 132 | 462 |
| 3位 | 136 | 231 |
| 4位 | 134 | 156 |
| 5位 | 135 | 421 |
| 5点決着率 | 22.0% | 5.5% |
8R 釜揚げ8 進入固定 締切18:32
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 北川潤二 | A1 | 75.3% | 88.0% | 93.0% |
| ○ | 2 | 大場敏 | A2 | 7.3% | 50.7% | 69.3% |
| △ | 3 | 村上彰一 | B1 | 4.3% | 19.7% | 37.3% |
| ▲ | 4 | 田川大貴 | A2 | 10.0% | 29.3% | 61.3% |
| × | 5 | 木村光宏 | B1 | 3.0% | 11.3% | 33.3% |
| 穴 | 6 | 滝沢織寧 | B1 | 1.0% | 5.7% |
三連単平均配当:951円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:79.0%
三連単平均配当:905円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:71.3%
三連単平均配当:1008円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 124 | 256 |
| 2位 | 123 | 531 |
| 3位 | 125 | 362 |
| 4位 | 142 | 514 |
| 5位 | 134 | 426 |
| 5点決着率 | 51.0% | 3.2% |
9R ウチまる特賞 締切19:02
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 西丸侑太 | A2 | 37.0% | 57.3% | 64.0% |
| ◎ | 2 | 山口達也 | A1 | 33.3% | 63.0% | 79.7% |
| ○ | 3 | 芹澤克彦 | B1 | 10.7% | 31.3% | 53.3% |
| × | 4 | 草場康幸 | B1 | 5.3% | 13.3% | 31.0% |
| 穴 | 5 | 貫地谷直 | B1 | 4.0% | 11.3% | 26.0% |
| △ | 6 | 山田哲也 | A1 | 9.7% | 23.7% | 46.0% |
三連単平均配当:2087円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:35.1%
三連単平均配当:1865円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:39.0%
三連単平均配当:2387円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 542 |
| 2位 | 213 | 512 |
| 3位 | 126 | 325 |
| 4位 | 214 | 521 |
| 5位 | 136 | 461 |
| 5点決着率 | 27.3% | 3.7% |
10R 蒼月まるる特 締切19:32
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 前原大道 | A1 | 44.7% | 63.0% | 72.7% |
| △ | 2 | 盛本真輔 | B1 | 15.7% | 34.3% | 51.3% |
| ○ | 3 | 松田大志 | A1 | 20.3% | 49.7% | 66.3% |
| 穴 | 4 | 三嶌さら | B1 | 3.3% | 8.7% | 18.3% |
| × | 5 | 西舘健 | A2 | 6.0% | 16.3% | 35.7% |
| ▲ | 6 | 石橋道友 | A1 | 9.3% | 27.0% | 54.0% |
三連単平均配当:2193円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:47.0%
三連単平均配当:2011円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:42.4%
三連単平均配当:2475円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 132 | 265 |
| 2位 | 136 | 614 |
| 3位 | 123 | 514 |
| 4位 | 126 | 243 |
| 5位 | 316 | 462 |
| 5点決着率 | 28.6% | 4.4% |
11R 予選選抜 締切20:04
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安河内将 | A1 | 66.7% | 83.3% | 90.0% |
| ○ | 2 | 原田篤志 | A1 | 15.0% | 55.3% | 74.3% |
| ▲ | 3 | 中山雄太 | A1 | 9.0% | 30.3% | 60.7% |
| △ | 4 | 木谷賢太 | A2 | 6.0% | 19.3% | 40.7% |
| × | 5 | 峰重力也 | B1 | 1.3% | 6.7% | 19.7% |
| 穴 | 6 | 黒澤めぐ | A2 | 2.0% | 5.0% | 14.3% |
三連単平均配当:1111円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:67.1%
三連単平均配当:1054円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:66.0%
三連単平均配当:1173円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 534 |
| 2位 | 132 | 612 |
| 3位 | 124 | 352 |
| 4位 | 142 | 354 |
| 5位 | 126 | 324 |
| 5点決着率 | 46.7% | 3.3% |
12R 予選選抜 締切20:35
出走表
| 印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山田祐也 | A1 | 72.0% | 86.0% | 92.0% |
| △ | 2 | 鶴田勇雄 | A2 | 5.0% | 26.3% | 47.0% |
| ○ | 3 | 杉山貴博 | A1 | 10.3% | 35.0% | 57.3% |
| × | 4 | 安田政彦 | A2 | 7.3% | 24.3% | 43.3% |
| ▲ | 5 | 北川潤二 | A1 | 4.7% | 21.0% | 40.3% |
| 穴 | 6 | 若狭奈美 | A2 | 0.7% | 7.3% | 20.0% |
三連単平均配当:1475円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:71.2%
三連単平均配当:1518円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:73.1%
三連単平均配当:1423円
3連単分析表
| 堅実買い目 | 配当吟味目 | |
|---|---|---|
| 1位 | 123 | 632 |
| 2位 | 135 | 342 |
| 3位 | 132 | 543 |
| 4位 | 143 | 643 |
| 5位 | 134 | 453 |
| 5点決着率 | 32.9% | 2.3% |

