ボートレース下関 AI解析表
MNBR下関11th マンスリーBOATRACE杯
マニュアル
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R 予選 締切17:22
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 山田真聖 | B1 | 53.7% | 69.3% | 82.7% |
○ | 2 | 原田雄次 | B1 | 18.0% | 41.3% | 62.0% |
▲ | 3 | 樋口範政 | B1 | 11.7% | 39.0% | 56.7% |
× | 4 | 中島航 | B1 | 7.3% | 22.3% | 42.7% |
穴 | 5 | 森弘行 | B1 | 4.3% | 12.3% | 26.7% |
△ | 6 | 井本昌也 | A1 | 5.0% | 15.7% | 29.3% |
三連単平均配当:2047円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:55.7%
三連単平均配当:1889円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:51.9%
三連単平均配当:2209円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 132 | 615 |
2位 | 124 | 542 |
3位 | 123 | 563 |
4位 | 134 | 432 |
5位 | 135 | 631 |
5点決着率 | 29.5% | 2.9% |
2R 予選 締切17:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 泉具巳 | B1 | 61.0% | 73.7% | 83.0% |
▲ | 2 | 酒井陽祐 | B1 | 14.7% | 43.0% | 62.7% |
○ | 3 | 塩崎優司 | B1 | 11.7% | 39.7% | 63.3% |
△ | 4 | 齋藤達希 | B1 | 7.7% | 24.0% | 46.0% |
× | 5 | 村田敦 | B1 | 4.3% | 14.7% | 32.7% |
穴 | 6 | 山本凱立 | B2 | 0.7% | 5.0% | 12.0% |
三連単平均配当:1514円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:64.1%
三連単平均配当:1404円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:57.6%
三連単平均配当:1680円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 123 | 256 |
2位 | 124 | 435 |
3位 | 132 | 563 |
4位 | 134 | 264 |
5位 | 135 | 345 |
5点決着率 | 38.5% | 2.5% |
3R 予選 締切18:14
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 大田直弥 | B1 | 50.7% | 68.7% | 78.0% |
× | 2 | 大澤誠也 | B1 | 8.3% | 19.3% | 38.0% |
▲ | 3 | 金田大輔 | B1 | 15.3% | 43.0% | 61.3% |
△ | 4 | 神田達也 | B1 | 6.3% | 17.0% | 35.3% |
穴 | 5 | 佐藤謙史 | B1 | 6.0% | 13.3% | 25.7% |
○ | 6 | 上平真二 | A1 | 13.3% | 38.7% | 61.3% |
三連単平均配当:2251円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:51.9%
三連単平均配当:2269円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:49.7%
三連単平均配当:2232円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 136 | 546 |
2位 | 163 | 423 |
3位 | 132 | 514 |
4位 | 134 | 623 |
5位 | 164 | 243 |
5点決着率 | 28.5% | 2.6% |
4R 予選 締切18:38
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 東健介 | B1 | 55.7% | 75.0% | 85.3% |
× | 2 | 村田浩司 | B1 | 9.0% | 27.7% | 45.3% |
○ | 3 | 待鳥雄紀 | A2 | 17.3% | 43.7% | 65.7% |
△ | 4 | 数原魁 | B1 | 7.7% | 19.7% | 39.3% |
穴 | 5 | 齊藤廉 | B2 | 2.7% | 5.0% | 11.0% |
▲ | 6 | 妹尾忠幸 | A1 | 7.7% | 29.0% | 53.0% |
三連単平均配当:1829円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:60.8%
三連単平均配当:1776円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:50.7%
三連単平均配当:1888円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 163 | 541 |
2位 | 136 | 546 |
3位 | 134 | 432 |
4位 | 132 | 356 |
5位 | 123 | 652 |
5点決着率 | 31.4% | 2.6% |
5R シーモ戦 締切19:05
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 福田宗平 | A2 | 63.3% | 80.3% | 88.7% |
× | 2 | 丸山祐也 | B2 | 4.7% | 19.7% | 36.0% |
○ | 3 | 安田政彦 | B1 | 12.7% | 45.3% | 67.7% |
▲ | 4 | 江本真治 | A2 | 8.3% | 25.7% | 51.0% |
△ | 5 | 三浦敬太 | A2 | 10.0% | 27.3% | 48.7% |
穴 | 6 | 小林礼央 | B2 | 1.0% | 1.7% | 8.0% |
三連単平均配当:1437円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:65.2%
三連単平均配当:1407円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:61.0%
三連単平均配当:1474円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 135 | 654 |
2位 | 134 | 241 |
3位 | 153 | 254 |
4位 | 132 | 615 |
5位 | 123 | 246 |
5点決着率 | 39.9% | 2.6% |
6R 予選 締切19:31
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 新井英孝 | A2 | 50.7% | 69.0% | 77.3% |
△ | 2 | 伏田裕隆 | B1 | 11.3% | 28.0% | 52.7% |
▲ | 3 | 下河雅史 | A2 | 10.7% | 32.3% | 56.3% |
× | 4 | 久永祥平 | B1 | 7.3% | 19.3% | 38.0% |
穴 | 5 | 山本凱立 | B2 | 1.7% | 4.3% | 10.0% |
○ | 6 | 石川真二 | A1 | 18.3% | 47.0% | 65.7% |
三連単平均配当:1933円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:57.9%
三連単平均配当:2009円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:43.2%
三連単平均配当:1861円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 163 | 542 |
2位 | 162 | 352 |
3位 | 136 | 512 |
4位 | 134 | 153 |
5位 | 126 | 514 |
5点決着率 | 27.3% | 2.3% |
7R ふく~る特賞 締切19:57
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 加藤政彦 | A2 | 54.7% | 72.7% | 84.0% |
△ | 2 | 佐藤謙史 | B1 | 6.7% | 29.0% | 48.0% |
▲ | 3 | 泉具巳 | B1 | 10.3% | 25.3% | 42.7% |
○ | 4 | 渡辺浩司 | A1 | 22.0% | 50.0% | 70.7% |
穴 | 5 | 樋口範政 | B1 | 1.3% | 4.3% | 11.7% |
× | 6 | 金子良昭 | B1 | 5.0% | 18.7% | 43.0% |
三連単平均配当:1710円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:57.2%
三連単平均配当:1735円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:51.8%
三連単平均配当:1683円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 142 | 234 |
2位 | 124 | 541 |
3位 | 146 | 321 |
4位 | 123 | 432 |
5位 | 416 | 315 |
5点決着率 | 33.0% | 4.0% |
8R 予選 進入固定 締切20:27
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 竹上真司 | B1 | 69.7% | 85.0% | 90.3% |
▲ | 2 | 森弘行 | B1 | 4.3% | 23.7% | 52.0% |
△ | 3 | 山田真聖 | B1 | 6.3% | 26.0% | 47.3% |
○ | 4 | 竹田辰也 | A2 | 16.3% | 50.7% | 76.0% |
× | 5 | 大澤誠也 | B1 | 2.3% | 11.3% | 26.0% |
穴 | 6 | 齊藤廉 | B2 | 1.0% | 3.3% | 8.7% |
三連単平均配当:1195円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:74.7%
三連単平均配当:1138円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:64.7%
三連単平均配当:1257円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 142 | 651 |
2位 | 143 | 465 |
3位 | 134 | 356 |
4位 | 124 | 546 |
5位 | 145 | 534 |
5点決着率 | 48.0% | 3.0% |
9R 予選 締切20:57
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 植田太一 | A2 | 65.3% | 80.7% | 88.7% |
× | 2 | 相馬翔 | B1 | 9.3% | 28.3% | 48.0% |
△ | 3 | 丸山祐也 | B2 | 8.3% | 32.0% | 50.7% |
○ | 4 | 原田雄次 | B1 | 8.3% | 30.3% | 49.7% |
穴 | 5 | 塩崎優司 | B1 | 4.0% | 11.3% | 25.7% |
▲ | 6 | 鶴田勇雄 | A2 | 4.7% | 17.3% | 37.3% |
三連単平均配当:1689円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:62.7%
三連単平均配当:1773円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:68.0%
三連単平均配当:1610円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 124 | 563 |
2位 | 132 | 463 |
3位 | 143 | 542 |
4位 | 134 | 521 |
5位 | 136 | 435 |
5点決着率 | 29.5% | 2.3% |
10R 予選特賞 締切21:24
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 三浦敬太 | A2 | 70.7% | 84.0% | 90.3% |
○ | 2 | 井本昌也 | A1 | 11.0% | 52.0% | 72.0% |
▲ | 3 | 村田敦 | B1 | 4.3% | 19.3% | 40.7% |
△ | 4 | 金田大輔 | B1 | 7.7% | 22.0% | 44.3% |
穴 | 5 | 村田浩司 | B1 | 3.0% | 9.0% | 19.3% |
× | 6 | 下河雅史 | A2 | 3.3% | 13.7% | 33.3% |
三連単平均配当:1205円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:70.6%
三連単平均配当:1198円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:70.8%
三連単平均配当:1213円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 124 | 516 |
2位 | 123 | 523 |
3位 | 126 | 563 |
4位 | 132 | 316 |
5位 | 142 | 324 |
5点決着率 | 44.0% | 2.9% |
11R 予選特選 締切21:51
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 渡辺浩司 | A1 | 79.7% | 92.0% | 95.7% |
穴 | 2 | 中島航 | B1 | 4.0% | 27.3% | 45.3% |
○ | 3 | 福田宗平 | A2 | 8.7% | 42.7% | 62.7% |
▲ | 4 | 大田直弥 | B1 | 4.0% | 18.7% | 41.7% |
× | 5 | 酒井陽祐 | B1 | 2.0% | 8.7% | 23.7% |
△ | 6 | 待鳥雄紀 | A2 | 1.7% | 10.7% | 31.0% |
三連単平均配当:1294円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:83.6%
三連単平均配当:1169円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:74.0%
三連単平均配当:1530円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 123 | 541 |
2位 | 134 | 542 |
3位 | 132 | 235 |
4位 | 135 | 536 |
5位 | 136 | 614 |
5点決着率 | 42.1% | 1.9% |
12R 一般シーボー 締切22:18
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 石川真二 | A1 | 65.7% | 80.3% | 88.0% |
△ | 2 | 江本真治 | A2 | 8.3% | 32.3% | 49.7% |
○ | 3 | 上平真二 | A1 | 15.3% | 48.0% | 71.3% |
▲ | 4 | 妹尾忠幸 | A1 | 7.0% | 21.7% | 42.0% |
× | 5 | 加藤政彦 | A2 | 2.7% | 10.0% | 25.0% |
穴 | 6 | 竹田辰也 | A2 | 1.0% | 7.7% | 24.0% |
三連単平均配当:1676円
☆風速3m未満時において
1号艇勝率:72.3%
三連単平均配当:1531円
☆風速3m以上時において
1号艇勝率:58.2%
三連単平均配当:1877円
3連単分析表
堅実買い目 | 配当吟味目 | |
---|---|---|
1位 | 123 | 652 |
2位 | 132 | 651 |
3位 | 134 | 236 |
4位 | 136 | 534 |
5位 | 124 | 562 |
5点決着率 | 40.7% | 1.9% |