2024年8月5日ボートレース桐生3日目|AI分析

ボートレース桐生 AI解析表

第58回東京中日スポーツ杯

マニュアル

予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。

三連単解析表は、

  • 左側が決着上位5点
  • 右側が配当吟味上位5点
  • を表します。

    1R 予選     締切15:20

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    木村浩士 B1 55.5% 78.5% 86.8%
    前沢丈史 A2 24.3% 57.8% 74.8%
    × 高山弘斗 B2 5.3% 18.0% 42.3%
    前田光昭 B1 10.3% 26.3% 49.5%
    佐藤世那 B2 1.8% 8.8% 18.5%
    一色雅昭 B1 3.0% 10.8% 28.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 124 364
    2位 123 632
    3位 213 362
    4位 214 641
    5位 126 524
    5点決着率 37.1% 2.2%

    2R 予選     締切15:46

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    藤原仙二 B1 40.5% 60.5% 73.3%
    鶴本崇文 A2 34.3% 64.3% 79.0%
    岸本雄貴 B1 7.8% 23.5% 45.3%
    × 近藤雄一 B1 8.8% 21.0% 40.3%
    宮村勇哉 B1 3.8% 13.5% 23.3%
    桑原将光 A2 5.0% 17.3% 39.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 126 463
    2位 123 431
    3位 213 342
    4位 124 461
    5位 216 346
    5点決着率 27.7% 2.5%

    3R 予選     締切16:14

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    向井田佑 B1 46.0% 63.3% 77.3%
    須藤博倫 A1 25.0% 58.0% 74.5%
    小倉康典 B1 10.0% 27.0% 47.8%
    若林麗 B2 4.3% 9.5% 18.5%
    × 新井英孝 B1 7.0% 20.5% 37.0%
    谷津幸宏 A2 7.8% 21.8% 45.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 126 465
    2位 123 632
    3位 125 463
    4位 132 436
    5位 213 426
    5点決着率 28.8% 1.6%

    4R 予選     締切16:39

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    西原明生 B1 47.5% 66.5% 78.8%
    有賀達也 A1 24.5% 51.3% 70.3%
    笠置博之 A2 8.3% 27.5% 48.3%
    × 河野主樹 B1 8.3% 18.8% 34.5%
    菅沼佳昭 B1 4.5% 11.8% 23.0%
    岡祐臣 A1 7.0% 24.3% 45.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 431
    2位 132 521
    3位 126 652
    4位 162 465
    5位 213 463
    5点決着率 27.8% 3.5%

    5R 予選     締切17:08

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    杉村賢也 B1 30.0% 50.3% 62.0%
    川北浩貴 A1 34.0% 60.8% 73.3%
    土井祥伍 B1 12.0% 29.5% 49.0%
    山田亮太 A2 13.3% 31.5% 53.3%
    永井亮次 B1 5.3% 11.0% 21.3%
    × 中村有裕 A2 5.5% 17.0% 41.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 562
    2位 214 512
    3位 243 546
    4位 124 416
    5位 234 316
    5点決着率 22.7% 4.7%

    6R ドラドキ目玉 締切17:37

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    松尾充 A1 76.3% 89.3% 94.5%
    池本輝明 B1 6.3% 39.3% 60.0%
    近藤雄一 B1 4.8% 25.8% 48.0%
    堀本裕也 B1 5.3% 19.3% 37.8%
    高野心吾 B1 4.0% 15.5% 33.5%
    × 小川知行 B1 3.5% 11.0% 26.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 263
    2位 132 623
    3位 124 461
    4位 125 652
    5位 134 613
    5点決着率 38.7% 1.6%

    7R ドラドキ3  締切18:04

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    高橋竜矢 A2 64.0% 79.0% 88.0%
    × 一色雅昭 B1 4.8% 24.0% 43.0%
    谷川祐一 A1 20.3% 53.5% 70.8%
    井上尚悟 B1 7.0% 20.3% 41.8%
    向井田佑 B1 2.5% 18.5% 42.8%
    宮村勇哉 B1 1.5% 4.8% 13.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 135 436
    2位 134 624
    3位 132 641
    4位 123 425
    5位 153 416
    5点決着率 39.4% 2.2%

    8R ドラドキ5  締切18:32

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    中山将 A2 55.0% 70.3% 80.8%
    松本庸平 B1 11.0% 36.8% 52.5%
    × 河野主樹 B1 9.3% 26.3% 43.3%
    妻鳥晋也 B1 12.3% 31.3% 49.5%
    小山勉 A1 10.0% 24.8% 43.3%
    新井英孝 B1 2.5% 10.8% 30.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 536
    2位 124 342
    3位 125 542
    4位 126 426
    5位 146 436
    5点決着率 23.5% 3.6%

    9R 予選特賞   締切19:02

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    岸本雄貴 B1 42.3% 60.5% 73.8%
    渡辺真至 A2 23.8% 55.0% 70.8%
    赤羽克也 A1 25.5% 56.5% 76.3%
    佐藤世那 B2 3.0% 9.3% 27.3%
    杉村賢也 B1 3.5% 11.5% 31.3%
    × 小倉康典 B1 2.0% 7.3% 20.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 465
    2位 132 461
    3位 213 164
    4位 135 526
    5位 235 562
    5点決着率 30.3% 1.6%

    10R 予選特賞   締切19:32

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    笠置博之 A2 48.5% 64.3% 76.5%
    中村有裕 A2 23.8% 52.8% 70.0%
    小川知行 B1 11.8% 31.3% 54.0%
    × 高山弘斗 B2 5.5% 14.5% 29.0%
    若林麗 B2 3.3% 8.0% 17.0%
    鶴本崇文 A2 7.3% 29.3% 53.5%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 465
    2位 126 652
    3位 162 561
    4位 136 463
    5位 132 641
    5点決着率 28.6% 3.3%

    11R 一般特選   締切20:04

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    有賀達也 A1 62.0% 78.8% 84.8%
    谷津幸宏 A2 7.8% 34.8% 52.5%
    × 桑原将光 A2 6.0% 21.3% 41.0%
    川北浩貴 A1 9.8% 26.3% 49.0%
    前沢丈史 A2 12.8% 30.0% 46.8%
    谷川祐一 A1 1.8% 9.0% 26.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 124 631
    2位 123 325
    3位 132 546
    4位 152 256
    5位 125 564
    5点決着率 28.6% 3.4%

    12R 一般桐生特選 締切20:35

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    須藤博倫 A1 75.5% 86.3% 92.5%
    岡祐臣 A1 6.3% 37.5% 55.0%
    小山勉 A1 8.0% 36.3% 58.5%
    高橋竜矢 A2 6.0% 19.5% 41.0%
    × 松尾充 A1 2.5% 11.8% 29.8%
    山田亮太 A2 1.5% 8.3% 22.5%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
    1位 123 643
    2位 124 536
    3位 135 256
    4位 132 463
    5位 134 362
    5点決着率 43.2% 1.6%

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA