2024年8月1日ボートレース若松3日目|AI分析

ボートレース若松 AI解析表

ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯

マニュアル

予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。

三連単解析表は、

  • 左側が決着上位5点
  • 右側が配当吟味上位5点
  • を表します。

    1R 予選     締切17:16

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    鈴木賢一 74.0% 87.3% 90.8%
    来田衣織 6.3% 27.5% 46.8%
    浦野海 8.8% 38.8% 62.8%
    阪本勇介 7.5% 24.5% 41.5%
    安田吉宏 2.5% 12.5% 30.5%
    森智也 1.0% 9.5% 27.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 132 453
     2位 123 564
     3位 135 246
     4位 143 356
     5位 134 621
    5点決着率 36.3% 2.5%

    2R 予選     締切17:37

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    村上彰一 34.3% 54.5% 67.5%
    庄司樹良 17.8% 37.0% 50.0%
    青木蓮 10.5% 25.0% 43.0%
    古賀繁輝 27.8% 48.5% 64.3%
    木村仁紀 8.5% 27.5% 54.0%
    金子猛志 1.3% 7.5% 21.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 415 625
     2位 123 621
     3位 425 613
     4位 145 463
     5位 142 623
    5点決着率 17.8% 1.0%

    3R 予選     締切17:58

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    梅木敬太 44.5% 65.3% 75.8%
    近藤稔也 14.8% 35.0% 52.5%
    牧山敦也 11.3% 30.3% 51.3%
    黒野元基 23.0% 47.8% 67.5%
    沼田七華 1.8% 7.8% 16.3%
    高山智至 4.8% 14.0% 37.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 134 256
     2位 123 625
     3位 124 546
     4位 143 524
     5位 142 236
    5点決着率 25.9% 2.9%

    4R 予選     締切18:19

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    沢田昭宏 61.0% 79.5% 86.5%
    中本大樹 5.0% 18.8% 35.3%
    大塚雅治 7.0% 20.0% 37.8%
    坂口周 16.8% 43.8% 62.3%
    中亮太 8.0% 25.5% 49.0%
    土性雅也 2.3% 12.5% 29.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 143 264
     2位 125 362
     3位 142 561
     4位 145 643
     5位 134 436
    5点決着率 27.4% 1.3%

    5R 進入固定戦隊 進入固定 締切18:48

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    今村暢孝 66.5% 83.3% 89.8%
    桑島和宏 13.8% 49.8% 70.8%
    中尾優香 2.5% 14.0% 32.5%
    森定晃史 12.5% 33.3% 62.3%
    植田太一 4.0% 16.8% 36.8%
    畑田希咲 0.8% 3.0% 8.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 124 256
     2位 125 532
     3位 142 651
     4位 123 614
     5位 214 164
    5点決着率 44.6% 1.9%

    6R 予選     締切19:11

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    × 加藤奈月 24.3% 43.5% 58.0%
    × 大谷直弘 17.5% 40.5% 54.8%
    × 繁野谷圭 26.0% 45.8% 63.0%
    × 田路朋史 19.5% 33.8% 51.5%
    × 鈴木賢一 3.8% 16.0% 28.8%
    × 木下翔太 9.0% 20.5% 44.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 123 514
     2位 326 653
     3位 324 651
     4位 126 452
     5位 234 561
    5点決着率 14.1% 4.1%

    7R 予選特賞   締切19:34

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    丹下将 77.3% 88.3% 93.0%
    野中義生 6.0% 31.3% 51.3%
    金子猛志 4.5% 28.3% 48.3%
    西橋奈未 9.5% 33.3% 54.8%
    長谷川充 1.8% 12.5% 33.8%
    浦野海 1.0% 6.5% 19.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 124 526
     2位 134 532
     3位 143 346
     4位 132 625
     5位 123 354
    5点決着率 35.7% 1.8%

    8R エイトビート 締切20:03

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    杉山正樹 73.3% 90.0% 94.3%
    本橋克洋 10.5% 39.8% 61.8%
    木村仁紀 8.5% 39.0% 64.0%
    森智也 4.3% 20.5% 40.8%
    近藤稔也 3.0% 8.3% 27.8%
    渡邉真奈 0.3% 2.0% 10.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 123 526
     2位 132 435
     3位 135 236
     4位 124 541
     5位 134 461
    5点決着率 48.4% 1.4%

    9R 予選     締切20:26

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    山本隆幸 66.8% 80.8% 87.8%
    大橋栄里 9.0% 38.8% 56.3%
    中本大樹 7.3% 22.0% 39.0%
    青木蓮 5.5% 22.3% 40.8%
    黒野元基 8.8% 23.0% 44.0%
    大場敏 2.8% 13.3% 32.0%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 125 652
     2位 123 635
     3位 124 625
     4位 126 234
     5位 142 326
    5点決着率 29.7% 2.0%

    10R 予選特賞   締切20:54

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    佐々木和 69.0% 84.0% 89.8%
    阪本勇介 5.3% 32.5% 54.8%
    梅木敬太 8.0% 26.0% 45.8%
    今村暢孝 10.5% 32.5% 53.8%
    坂口周 5.8% 19.5% 40.3%
    庄司樹良 1.5% 5.5% 15.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 123 635
     2位 142 526
     3位 124 625
     4位 132 561
     5位 134 324
    5点決着率 34.8% 1.9%

    11R 予選特選   締切21:17

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    桑島和宏 55.5% 75.3% 85.3%
    中亮太 15.0% 43.5% 62.5%
    村上彰一 8.8% 26.8% 46.5%
    安田吉宏 6.8% 18.5% 34.3%
    木下翔太 13.5% 31.3% 54.8%
    牧山敦也 0.5% 4.8% 16.8%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 125 346
     2位 123 462
     3位 135 431
     4位 152 421
     5位 124 631
    5点決着率 29.9% 1.6%

    12R 予選特選   締切21:40

    出走表

    選手名 推定勝率 推定2連 推定3連
    古賀繁輝 72.8% 85.5% 90.0%
    高山智至 7.3% 34.3% 52.5%
    森定晃史 9.0% 35.0% 57.3%
    沢田昭宏 5.8% 20.8% 40.0%
    丹下将 4.0% 16.3% 34.3%
    繁野谷圭 1.3% 8.3% 26.3%

    3連単分析表

    堅実買い目 配当吟味目
     1位 132 326
     2位 123 625
     3位 124 236
     4位 134 543
     5位 135 325
    5点決着率 34.2% 2.6%

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA