ボートレース宮島 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1RファーストB 投票締切時刻10:56
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 松本博昭 | A2 | 67.1% | 78.2% | 85.7% |
△ | 2 | 岡本翔太 | B1 | 5.2% | 33.0% | 48.9% |
○ | 3 | 永井亮次 | B1 | 12.3% | 40.1% | 61.1% |
▲ | 4 | 新井英孝 | B1 | 9.9% | 29.7% | 48.7% |
× | 5 | 中島浩哉 | B1 | 3.2% | 12.3% | 28.2% |
穴 | 6 | 永田義紘 | B1 | 2.4% | 6.8% | 27.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | 126 146 153 |
|
期待値:中 | 136 | ||
期待値:小 | 134 | 124 125 132 135 142 143 |
145 154 156 163 |
2R予選 投票締切時刻11:21
統計不足によりデータ無し。
3R予選 投票締切時刻11:47
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 大崎翔 | B1 | 60.9% | 73.3% | 82.8% |
△ | 2 | 坂口貴彦 | B1 | 9.5% | 29.6% | 49.1% |
▲ | 3 | 川崎智幸 | A2 | 11.2% | 36.6% | 53.8% |
○ | 4 | 芝田浩治 | A2 | 13.0% | 40.8% | 63.3% |
穴 | 5 | 大原祥昌 | B1 | 2.4% | 8.3% | 19.0% |
× | 6 | 新田泰章 | A1 | 3.0% | 11.3% | 32.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 123 | 146 | 126 152 154 |
期待値:小 | 134 | 124 132 136 142 143 |
125 135 145 |
4Rランチ特賞 投票締切時刻12:17
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 森野正弘 | A1 | 70.6% | 85.3% | 90.3% |
△ | 2 | 上野拓馬 | B1 | 3.7% | 28.5% | 46.8% |
○ | 3 | 川上剛 | A1 | 12.8% | 45.4% | 71.5% |
▲ | 4 | 富山弘幸 | A2 | 8.3% | 28.0% | 54.1% |
× | 5 | 川崎公靖 | B1 | 3.2% | 11.0% | 28.4% |
穴 | 6 | 山戸信二 | B1 | 1.4% | 1.9% | 9.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 132 |
||
期待値:中 | 124 135 143 |
145 | |
期待値:小 | 134 | 142 | 126 136 |
5R予選 投票締切時刻12:55
統計不足によりデータ無し。
6R予選 投票締切時刻13:31
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 内田圭 | B1 | 30.1% | 49.4% | 65.1% |
◎ | 2 | 江夏満 | A1 | 34.9% | 61.4% | 74.7% |
▲ | 3 | 佐々木康 | A1 | 15.7% | 35.0% | 65.1% |
× | 4 | 中島浩哉 | B1 | 2.4% | 12.0% | 20.4% |
△ | 5 | 佐々木和 | A2 | 15.7% | 35.0% | 55.5% |
穴 | 6 | 柴田友和 | B1 | 1.2% | 7.2% | 18.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 124 | ||
期待値:中 | 123 | ||
期待値:小 | 125 |
7R予選 投票締切時刻14:04
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 小池公生 | B2 | 59.9% | 73.3% | 84.7% |
○ | 2 | 島田賢人 | A1 | 17.3% | 46.0% | 68.3% |
△ | 3 | 岡本翔太 | B1 | 7.4% | 30.2% | 43.1% |
× | 4 | 吉本玲緒 | B2 | 5.9% | 16.3% | 32.1% |
▲ | 5 | 山崎裕司 | A2 | 7.4% | 26.7% | 55.9% |
穴 | 6 | 小林孝弘 | B1 | 2.0% | 7.4% | 15.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | ||
期待値:中 | 125 | ||
期待値:小 | 123 124 134 135 |
126 142 143 145 |
8R予選 投票締切時刻14:37
統計不足によりデータ無し。
9Rティータイム進入固定 投票締切時刻15:06
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 川崎智幸 | A2 | 61.8% | 76.9% | 84.9% |
○ | 2 | 奥田誠 | B1 | 13.9% | 47.4% | 70.5% |
△ | 3 | 岡部浩 | B1 | 7.2% | 28.3% | 50.6% |
▲ | 4 | 松本博昭 | A2 | 10.4% | 28.7% | 51.4% |
× | 5 | 齋藤達希 | B1 | 5.6% | 15.2% | 31.9% |
穴 | 6 | 上野拓馬 | B1 | 1.2% | 3.6% | 10.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 123 132 142 |
134 135 145 |
153 |
期待値:小 | 124 | 125 | 126 136 143 146 152 |
10R特賞 投票締切時刻15:36
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 安東幸治 | A2 | 65.7% | 80.4% | 85.3% |
× | 2 | 山戸信二 | B1 | 5.9% | 24.5% | 44.1% |
▲ | 3 | 平田健之 | A2 | 11.8% | 36.3% | 47.1% |
○ | 4 | 江夏満 | A1 | 12.7% | 31.3% | 59.7% |
△ | 5 | 芝田浩治 | A2 | 2.9% | 16.6% | 36.2% |
穴 | 6 | 新井英孝 | B1 | 1.0% | 10.8% | 27.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 134 146 |
156 | |
期待値:中 | 124 | 152 | |
期待値:小 | 125 135 145 |
123 126 136 142 143 153 154 |
11R特選 投票締切時刻16:09
統計不足によりデータ無し。
12R東洋観光特選 投票締切時刻16:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 佐々木康 | A1 | 60.2% | 77.3% | 86.1% |
○ | 2 | 小池公生 | B2 | 12.4% | 45.1% | 62.6% |
▲ | 3 | 新田泰章 | A1 | 14.3% | 40.2% | 60.9% |
× | 4 | 木場雄二 | B1 | 5.2% | 15.2% | 33.1% |
△ | 5 | 富山弘幸 | A2 | 5.2% | 16.4% | 37.1% |
穴 | 6 | 乙藤智史 | A2 | 2.8% | 6.0% | 20.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 136 | 154 | |
期待値:中 | 123 132 |
142 | |
期待値:小 | 124 125 |
134 135 |
126 143 152 |