ボートレース大村 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R予選 投票締切時刻15:31
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 松竹大輔 | A2 | 69.5% | 85.7% | 89.8% |
▲ | 2 | 渡邉俊介 | B1 | 9.6% | 32.4% | 53.2% |
△ | 3 | 池本輝明 | B1 | 7.6% | 25.4% | 45.7% |
○ | 4 | 前野竜一 | A2 | 10.2% | 35.6% | 56.4% |
× | 5 | 近藤稔也 | B1 | 1.5% | 12.7% | 30.5% |
穴 | 6 | 津田裕絵 | B1 | 1.5% | 8.1% | 23.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 152 | 214 216 |
|
期待値:中 | 145 | 135 | 153 164 215 |
期待値:小 | 123 124 142 |
125 126 132 134 143 146 |
136 154 156 162 163 213 |
2R予選 投票締切時刻15:54
統計不足によりデータ無し。
3R予選 投票締切時刻16:20
統計不足によりデータ無し。
4R予選 投票締切時刻16:53
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 竹上真司 | B1 | 68.9% | 75.7% | 85.2% |
▲ | 2 | 作間章 | A2 | 8.1% | 36.5% | 55.4% |
○ | 3 | 田口節子 | A1 | 16.2% | 52.7% | 73.0% |
穴 | 4 | 北村寧々 | B1 | 2.7% | 10.8% | 21.6% |
△ | 5 | 山崎祥 | A2 | 4.1% | 12.2% | 36.5% |
× | 6 | 山本浩輔 | B1 | 0.0% | 12.2% | 28.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | ||
期待値:中 | 126 135 |
136 | 143 |
期待値:小 | 123 | 125 | 124 134 142 |
5R予選 投票締切時刻17:22
統計不足によりデータ無し。
6R予選 投票締切時刻17:51
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 百武翔 | B1 | 64.6% | 80.3% | 86.4% |
○ | 2 | 松崎祐太 | A1 | 16.2% | 44.0% | 69.3% |
▲ | 3 | 金田幸子 | A2 | 9.1% | 31.8% | 51.5% |
× | 4 | 瀬川公則 | B1 | 3.0% | 13.6% | 29.8% |
穴 | 5 | 宮内直哉 | B1 | 2.0% | 7.6% | 18.2% |
△ | 6 | 谷村一哉 | A1 | 5.1% | 22.8% | 45.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | 134 | |
期待値:中 | 162 | 142 | |
期待値:小 | 123 | 124 125 126 136 163 213 216 |
135 143 145 146 156 214 231 |
7R予選進入固定 投票締切時刻18:18
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 近藤稔也 | B1 | 38.3% | 55.3% | 63.8% |
△ | 2 | 宇土泰就 | B1 | 10.6% | 29.7% | 40.3% |
◎ | 3 | 石塚久也 | A1 | 36.2% | 59.6% | 85.1% |
▲ | 4 | 坂元浩仁 | A1 | 12.8% | 31.9% | 57.4% |
× | 5 | 松田隆司 | B1 | 2.1% | 14.9% | 31.9% |
穴 | 6 | 伊藤紘章 | B1 | 0.0% | 8.5% | 21.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 123 | ||
期待値:小 | 124 |
8R予選 投票締切時刻18:46
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 前沢丈史 | A2 | 67.8% | 81.1% | 89.5% |
▲ | 2 | 小玉啓太 | B1 | 9.1% | 32.2% | 56.7% |
△ | 3 | 渡邉俊介 | B1 | 7.7% | 25.2% | 44.8% |
○ | 4 | 作間章 | A2 | 11.9% | 42.7% | 63.7% |
穴 | 5 | 野田昇吾 | B1 | 2.1% | 6.3% | 14.7% |
× | 6 | 魚谷香織 | A1 | 1.4% | 12.6% | 30.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 136 | ||
期待値:中 | 142 | 126 134 |
|
期待値:小 | 124 143 |
123 132 145 |
125 135 146 |
9R予選特選 投票締切時刻19:16
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 石橋道友 | A1 | 68.3% | 82.8% | 89.0% |
△ | 2 | 小黒竜吾 | B1 | 6.9% | 22.8% | 43.5% |
○ | 3 | 樋口亮 | A2 | 11.0% | 39.3% | 59.3% |
× | 4 | 池本輝明 | B1 | 2.8% | 18.0% | 33.9% |
▲ | 5 | 山下和彦 | A2 | 11.0% | 32.4% | 58.6% |
穴 | 6 | 小澤和也 | B1 | 0.0% | 4.8% | 15.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 154 | 156 215 |
|
期待値:中 | 132 | 143 145 |
146 |
期待値:小 | 135 | 123 125 134 136 152 153 |
124 142 213 |
10R予選特選 投票締切時刻19:48
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 田口節子 | A1 | 66.7% | 78.2% | 84.6% |
▲ | 2 | 三木晴斗 | B1 | 6.4% | 35.9% | 53.8% |
○ | 3 | 待鳥雄紀 | A2 | 15.4% | 43.6% | 70.5% |
穴 | 4 | 宮地博士 | B1 | 3.8% | 14.1% | 25.6% |
△ | 5 | 松崎祐太 | A1 | 7.7% | 18.0% | 41.1% |
× | 6 | 石塚裕介 | A2 | 0.0% | 10.3% | 24.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 126 | ||
期待値:中 | 123 | 136 | 143 |
期待値:小 | 125 132 135 |
134 | 124 142 |
11R一般特賞 投票締切時刻20:16
統計不足によりデータ無し。
12R一般特賞 投票締切時刻20:45
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 魚谷香織 | A1 | 66.7% | 81.0% | 88.9% |
○ | 2 | 野田彩加 | B1 | 11.1% | 47.6% | 74.6% |
× | 3 | 北村寧々 | B1 | 9.5% | 22.2% | 41.2% |
△ | 4 | 野田部宏 | B1 | 0.0% | 11.1% | 33.3% |
穴 | 5 | 中北涼 | B1 | 1.6% | 12.7% | 19.0% |
▲ | 6 | 金田幸子 | A2 | 11.1% | 25.4% | 42.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | ||
期待値:中 | 125 | ||
期待値:小 | 123 124 126 |
134 |