ボートレース鳴門 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1Rとるならなる 投票締切時刻8:51
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 松尾祭 | A1 | 56.1% | 70.7% | 79.8% |
▲ | 2 | 森田昭彦 | B1 | 8.3% | 30.4% | 49.4% |
△ | 3 | 石川哲秀 | B1 | 11.5% | 28.1% | 46.3% |
○ | 4 | 萩原知哉 | B1 | 15.0% | 43.1% | 66.0% |
× | 5 | 小林甘寧 | B2 | 6.7% | 18.6% | 37.6% |
穴 | 6 | 垂水悠 | B1 | 2.4% | 9.1% | 21.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 142 | 135 143 |
|
期待値:小 | 124 | 123 132 145 146 |
125 134 136 153 154 |
2Rどーなるなる 投票締切時刻9:17
統計不足によりデータ無し。
3Rどきどきなる 投票締切時刻9:43
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 尾嶋一広 | A1 | 51.2% | 71.4% | 82.7% |
△ | 2 | 松尾宣邦 | B1 | 10.8% | 26.6% | 48.8% |
○ | 3 | 山谷央 | A2 | 19.2% | 47.3% | 63.6% |
▲ | 4 | 山下流心 | B1 | 12.8% | 31.0% | 54.2% |
× | 5 | 堀本翔太 | B1 | 4.9% | 16.2% | 31.0% |
穴 | 6 | 井手良太 | B1 | 1.0% | 7.4% | 19.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 136 | ||
期待値:小 | 132 134 |
123 124 135 142 143 |
125 126 145 146 153 154 |
4Rとにかくなる 投票締切時刻10:09
統計不足によりデータ無し。
5R予選 投票締切時刻10:36
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 向井田佑 | B1 | 50.7% | 69.2% | 82.4% |
▲ | 2 | 金山立樹 | B1 | 11.7% | 38.0% | 52.1% |
○ | 3 | 和田兼輔 | A1 | 21.5% | 39.1% | 61.1% |
△ | 4 | 大庭元明 | A2 | 9.3% | 26.9% | 46.4% |
穴 | 5 | 守屋大地 | B1 | 2.0% | 11.8% | 23.5% |
× | 6 | 中村魁生 | A2 | 4.9% | 15.1% | 34.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 125 | ||
期待値:小 | 123 | 124 126 134 136 |
132 135 142 143 |
6R予選 投票締切時刻11:06
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 萩原知哉 | B1 | 34.7% | 56.9% | 68.0% |
◎ | 2 | 長野壮志 | A1 | 34.7% | 61.1% | 80.5% |
▲ | 3 | 吉村誠 | A2 | 11.1% | 31.9% | 52.7% |
△ | 4 | 木村亮太 | B1 | 4.2% | 22.3% | 44.5% |
× | 5 | 新田洋一 | B2 | 12.5% | 20.8% | 36.1% |
穴 | 6 | 齋藤和政 | B1 | 2.8% | 7.0% | 18.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 134 | ||
期待値:中 | 125 | ||
期待値:小 | 123 124 |
126 132 |
7R予選 投票締切時刻11:37
統計不足によりデータ無し。
8R予選 投票締切時刻12:08
統計不足によりデータ無し。
9R特賞 投票締切時刻12:41
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 都築正治 | B1 | 66.9% | 81.5% | 86.1% |
○ | 2 | 葛原大陽 | A2 | 17.9% | 47.7% | 64.9% |
△ | 3 | 守屋大地 | B1 | 2.6% | 23.8% | 43.7% |
▲ | 4 | 大場敏 | A2 | 10.6% | 33.8% | 63.6% |
× | 5 | 松尾宣邦 | B1 | 2.0% | 11.3% | 28.5% |
穴 | 6 | 西岡蒼志 | B2 | 0.0% | 2.0% | 13.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 134 | 132 146 |
136 |
期待値:中 | 123 | 125 | |
期待値:小 | 124 142 |
143 | 135 145 |
10R特賞 投票締切時刻13:15
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 木村亮太 | B1 | 58.3% | 73.7% | 83.8% |
○ | 2 | 西野雄貴 | B1 | 15.8% | 44.5% | 61.9% |
▲ | 3 | 深澤達徳 | A2 | 10.5% | 31.6% | 55.5% |
△ | 4 | 中村魁生 | A2 | 6.9% | 25.9% | 41.7% |
× | 5 | 山下流心 | B1 | 6.9% | 19.0% | 37.2% |
穴 | 6 | 鈴木峻佑 | B1 | 1.6% | 5.2% | 19.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 143 | 146 | |
期待値:中 | 126 162 |
||
期待値:小 | 123 124 |
125 132 134 142 |
135 136 145 152 153 154 156 |
11R特選 投票締切時刻13:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 吉村誠 | A2 | 51.0% | 68.8% | 82.7% |
▲ | 2 | 大庭元明 | A2 | 13.9% | 36.7% | 53.0% |
○ | 3 | 四宮与寛 | A2 | 17.8% | 38.1% | 59.9% |
△ | 4 | 田中辰彦 | A2 | 10.4% | 31.2% | 48.0% |
穴 | 5 | 宮迫暢彦 | A2 | 4.5% | 14.4% | 27.3% |
× | 6 | 山谷央 | A2 | 2.5% | 10.9% | 29.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 143 | ||
期待値:中 | 125 142 |
||
期待値:小 | 123 | 124 126 132 136 |
134 135 |
12Rドリーム戦 投票締切時刻14:27
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 魚谷智之 | A1 | 62.1% | 78.4% | 86.9% |
○ | 2 | 坪井康晴 | A1 | 14.4% | 40.5% | 67.3% |
△ | 3 | 松尾祭 | A1 | 6.5% | 28.1% | 40.5% |
▲ | 4 | 長野壮志 | A1 | 11.1% | 37.2% | 65.3% |
× | 5 | 松下一也 | A1 | 5.2% | 12.4% | 24.8% |
穴 | 6 | 和田兼輔 | A1 | 0.7% | 3.3% | 15.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | 146 | |
期待値:中 | 124 142 |
152 | |
期待値:小 | 134 | 123 125 |
135 143 145 |