ボートレース三国 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1Rみくにあさイ 投票締切時刻8:51
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 村松修二 | A1 | 60.6% | 79.5% | 84.9% |
○ | 2 | 谷口知優 | B1 | 18.1% | 54.8% | 72.6% |
▲ | 3 | 榮田将彦 | B1 | 10.0% | 27.8% | 51.4% |
△ | 4 | 島田一生 | B1 | 6.2% | 18.2% | 41.4% |
穴 | 5 | 小西英輝 | B1 | 2.3% | 10.4% | 22.4% |
× | 6 | 岡部大輔 | B1 | 2.7% | 9.3% | 27.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 153 156 215 |
||
期待値:中 | 126 | 214 | 143 162 |
期待値:小 | 123 124 132 |
125 134 142 213 |
136 146 152 164 216 234 |
2Rみくにあさガ 投票締切時刻9:17
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 松村康太 | A2 | 64.3% | 79.5% | 86.9% |
○ | 2 | 福島勇樹 | A1 | 18.9% | 48.4% | 66.8% |
▲ | 3 | 盛本真輔 | B1 | 11.1% | 34.1% | 58.3% |
△ | 4 | 谷本幸司 | B2 | 4.1% | 18.4% | 41.8% |
× | 5 | 村上功祐 | B1 | 0.4% | 12.3% | 24.2% |
穴 | 6 | 柴田直哉 | B1 | 1.2% | 7.3% | 22.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 134 | 142 152 214 |
146 |
期待値:中 | 154 234 |
||
期待値:小 | 123 124 |
125 126 132 136 213 |
135 143 163 215 231 |
3Rみくにあさズ 投票締切時刻9:43
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 中越博紀 | A2 | 60.0% | 79.1% | 88.7% |
▲ | 2 | 中田友也 | B1 | 8.7% | 34.8% | 52.2% |
○ | 3 | 小野達哉 | A1 | 22.6% | 52.2% | 74.8% |
× | 4 | 金子良昭 | B1 | 4.3% | 10.4% | 26.1% |
穴 | 5 | 倉田茂将 | B1 | 1.7% | 7.8% | 19.1% |
△ | 6 | 土山卓也 | B1 | 2.6% | 15.6% | 39.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 123 | 124 |
4Rみくにあさ推 投票締切時刻10:09
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 吉川昭男 | A2 | 61.5% | 79.0% | 86.0% |
△ | 2 | 高倉孝太 | B1 | 7.5% | 28.5% | 50.5% |
▲ | 3 | 伊藤誠二 | A2 | 16.5% | 35.5% | 54.5% |
○ | 4 | 服部幸男 | A1 | 10.5% | 39.5% | 64.5% |
× | 5 | 川上清人 | B1 | 2.0% | 10.0% | 26.5% |
穴 | 6 | 森智也 | B1 | 2.0% | 7.5% | 18.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 142 | 146 | 153 |
期待値:中 | 124 134 |
||
期待値:小 | 123 132 143 145 |
125 126 135 136 152 154 |
5R予選 投票締切時刻10:37
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 田路朋史 | B1 | 57.4% | 80.9% | 89.7% |
○ | 2 | 村越篤 | A2 | 19.1% | 48.5% | 69.1% |
▲ | 3 | 武田光史 | A1 | 11.8% | 44.2% | 61.8% |
穴 | 4 | 東健介 | B1 | 2.9% | 7.3% | 16.1% |
× | 5 | 吉田祐貴 | B1 | 4.4% | 5.9% | 20.6% |
△ | 6 | 池田雄祐 | A2 | 4.4% | 13.2% | 42.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 134 135 136 |
||
期待値:中 | 123 126 132 |
||
期待値:小 | 124 125 142 |
6R予選 投票締切時刻11:05
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 鈴木賢一 | B1 | 52.7% | 75.7% | 83.8% |
△ | 2 | 大賀龍之 | B1 | 8.8% | 27.7% | 42.6% |
○ | 3 | 原田篤志 | A1 | 19.6% | 43.2% | 65.5% |
▲ | 4 | 星野政彦 | B1 | 12.2% | 31.1% | 54.7% |
穴 | 5 | 近藤颯斗 | B2 | 0.7% | 4.8% | 14.9% |
× | 6 | 中村日向 | A1 | 6.1% | 17.6% | 38.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 146 |
||
期待値:中 | 123 | 143 | 145 |
期待値:小 | 134 | 136 142 |
124 126 132 162 163 |
7R予選 投票締切時刻11:34
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 金子良昭 | B1 | 60.7% | 82.0% | 88.7% |
○ | 2 | 岡部大輔 | B1 | 23.3% | 50.0% | 73.3% |
▲ | 3 | 柴田直哉 | B1 | 6.7% | 32.0% | 55.3% |
△ | 4 | 柏野幸二 | A2 | 4.0% | 16.7% | 41.4% |
穴 | 5 | 萩原丈太 | B2 | 0.7% | 7.4% | 8.7% |
× | 6 | 中野次郎 | A1 | 4.7% | 12.0% | 32.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | ||
期待値:中 | 134 | ||
期待値:小 | 123 124 126 |
125 |
8R予選 投票締切時刻12:03
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 村上功祐 | B1 | 58.5% | 76.1% | 86.9% |
○ | 2 | 土山卓也 | B1 | 19.9% | 59.7% | 77.9% |
▲ | 3 | 別府昌樹 | A2 | 14.2% | 38.1% | 62.0% |
△ | 4 | 川崎誠志 | B1 | 4.0% | 13.1% | 37.0% |
穴 | 5 | 一色凌雅 | B2 | 0.0% | 5.1% | 13.6% |
× | 6 | 柘植政浩 | A2 | 3.4% | 7.9% | 22.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 124 132 |
125 | |
期待値:小 | 123 | 126 134 |
135 136 142 143 |
9R予選特賞 投票締切時刻12:34
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 倉田茂将 | B1 | 61.7% | 77.6% | 83.2% |
○ | 2 | 松本一毅 | A2 | 15.9% | 44.9% | 66.4% |
× | 3 | 高倉孝太 | B1 | 3.7% | 19.6% | 35.5% |
▲ | 4 | 村越篤 | A2 | 13.1% | 37.4% | 64.5% |
穴 | 5 | 上野秀和 | B1 | 0.0% | 3.7% | 13.0% |
△ | 6 | 福島勇樹 | A1 | 5.6% | 16.8% | 37.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 134 | ||
期待値:小 | 124 | 123 126 |
125 132 |
10R予選特賞 投票締切時刻13:11
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 盛本真輔 | B1 | 66.8% | 83.2% | 88.4% |
○ | 2 | 池田雄祐 | A2 | 14.0% | 46.8% | 66.0% |
▲ | 3 | 吉川昭男 | A2 | 11.6% | 34.8% | 58.0% |
△ | 4 | 鈴木賢一 | B1 | 3.6% | 17.2% | 36.8% |
× | 5 | 中越博紀 | A2 | 2.8% | 13.2% | 35.2% |
穴 | 6 | 榮田将彦 | B1 | 1.2% | 4.8% | 15.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 135 | 142 152 |
|
期待値:中 | 125 | 154 156 162 |
|
期待値:小 | 123 132 |
124 134 |
126 136 143 153 |
11R記者特選 投票締切時刻13:48
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 伊藤誠二 | A2 | 60.7% | 79.6% | 86.1% |
○ | 2 | 中村日向 | A1 | 14.4% | 42.3% | 62.7% |
× | 3 | 島田一生 | B1 | 6.0% | 18.4% | 34.8% |
▲ | 4 | 松村康太 | A2 | 11.4% | 28.8% | 47.7% |
△ | 5 | 田路朋史 | B1 | 6.0% | 23.4% | 44.8% |
穴 | 6 | 中田友也 | B1 | 1.5% | 7.5% | 23.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 136 | ||
期待値:中 | 142 | 132 152 154 |
146 |
期待値:小 | 123 124 |
125 126 |
134 135 143 145 153 |
12R三国選抜 投票締切時刻14:27
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 武田光史 | A1 | 62.5% | 80.1% | 87.5% |
○ | 2 | 中野次郎 | A1 | 17.2% | 45.7% | 69.5% |
▲ | 3 | 服部幸男 | A1 | 8.2% | 23.8% | 42.6% |
△ | 4 | 原田篤志 | A1 | 6.6% | 23.8% | 44.9% |
× | 5 | 村松修二 | A1 | 2.7% | 17.5% | 30.0% |
穴 | 6 | 小野達哉 | A1 | 2.7% | 9.0% | 25.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 142 | 152 | 146 154 156 |
期待値:中 | 126 | 134 163 |
|
期待値:小 | 123 124 132 |
125 | 135 136 143 145 162 |