ボートレース平和島 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R一般 投票締切時刻12:09
統計不足によりデータ無し。
2R一般 投票締切時刻12:35
統計不足によりデータ無し。
3R一般 投票締切時刻13:02
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 大橋純一 | A2 | 40.4% | 67.3% | 71.1% |
× | 2 | 小川日紀 | B1 | 5.8% | 17.3% | 36.5% |
○ | 3 | 芦澤望 | A2 | 25.0% | 44.2% | 71.1% |
▲ | 4 | 武富智亮 | A2 | 15.4% | 36.6% | 52.0% |
穴 | 5 | 山下大輝 | B1 | 5.8% | 11.6% | 21.2% |
△ | 6 | 市橋卓士 | A1 | 7.7% | 23.1% | 48.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | |||
期待値:小 |
4R一般 投票締切時刻13:30
統計不足によりデータ無し。
5R一般 投票締切時刻13:59
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 木下陽介 | B1 | 53.2% | 67.7% | 79.1% |
▲ | 2 | 山本景士 | B1 | 10.9% | 30.0% | 54.5% |
△ | 3 | 香川颯太 | A2 | 6.4% | 24.1% | 42.3% |
○ | 4 | 若林義人 | A1 | 20.5% | 48.2% | 64.6% |
× | 5 | 川島拓郎 | B1 | 6.8% | 17.7% | 31.3% |
穴 | 6 | 三浦裕貴 | B1 | 2.3% | 12.3% | 28.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | 162 213 216 |
|
期待値:中 | 142 143 |
134 146 |
154 |
期待値:小 | 123 124 |
126 135 145 152 214 |
6R一般 投票締切時刻14:29
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 内山文典 | B1 | 38.1% | 57.1% | 73.8% |
◎ | 2 | 山崎郡 | A1 | 23.8% | 66.7% | 76.2% |
▲ | 3 | 渡部悟 | A2 | 9.5% | 23.8% | 54.8% |
× | 4 | 吉田和仁 | B1 | 0.0% | 7.1% | 21.4% |
穴 | 5 | 仲航太 | B1 | 7.1% | 14.2% | 30.9% |
△ | 6 | 大池佑来 | A1 | 21.4% | 30.9% | 42.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 125 | ||
期待値:中 | 123 | ||
期待値:小 | 124 |
7R一般 投票締切時刻15:00
統計不足によりデータ無し。
8R一般 投票締切時刻15:31
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 渡邊伸太 | B1 | 47.3% | 65.5% | 79.3% |
△ | 2 | 宇野博之 | B1 | 13.3% | 29.1% | 47.8% |
▲ | 3 | 藤山雅弘 | B1 | 13.8% | 36.5% | 55.7% |
○ | 4 | 大橋純一 | A2 | 18.7% | 40.4% | 58.6% |
× | 5 | 植田太一 | B1 | 5.4% | 18.2% | 34.9% |
穴 | 6 | 山田雄太 | A1 | 1.5% | 10.4% | 23.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 156 162 213 231 |
||
期待値:中 | 136 152 163 214 215 |
||
期待値:小 | 123 124 132 134 142 143 145 |
125 135 146 153 154 |
9R一般 投票締切時刻16:02
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 北川潤二 | A2 | 56.2% | 73.9% | 84.3% |
○ | 2 | 山下大輝 | B1 | 14.9% | 42.2% | 61.5% |
▲ | 3 | 伯母芳恒 | B1 | 10.0% | 26.9% | 49.0% |
△ | 4 | 香川颯太 | A2 | 5.6% | 23.3% | 44.6% |
× | 5 | 井上恵一 | B1 | 8.8% | 22.1% | 36.6% |
穴 | 6 | 品田直樹 | B1 | 4.4% | 11.6% | 24.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 153 162 163 |
||
期待値:中 | 123 124 |
142 | 146 152 |
期待値:小 | 125 132 134 |
126 135 136 143 145 154 |
10R準優勝戦 投票締切時刻16:33
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 大池佑来 | A1 | 54.3% | 74.8% | 78.8% |
○ | 2 | 山田竜一 | A2 | 18.5% | 45.7% | 68.9% |
△ | 3 | 八木治樹 | A2 | 4.0% | 14.6% | 34.5% |
× | 4 | 田中勇輔 | B1 | 6.6% | 23.8% | 39.7% |
▲ | 5 | 山崎郡 | A1 | 11.9% | 31.8% | 55.0% |
穴 | 6 | 木下陽介 | B1 | 4.6% | 9.2% | 23.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 142 | 153 | 146 |
期待値:中 | 123 | 126 132 145 |
|
期待値:小 | 125 | 124 152 |
134 135 143 154 156 |
11R準優勝戦 投票締切時刻17:04
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 市橋卓士 | A1 | 54.1% | 71.1% | 82.4% |
○ | 2 | 平田忠則 | A1 | 18.6% | 49.0% | 68.1% |
▲ | 3 | 若林義人 | A1 | 10.3% | 33.0% | 52.6% |
△ | 4 | 島川光男 | A1 | 9.8% | 26.3% | 53.6% |
× | 5 | 小川日紀 | B1 | 4.1% | 12.3% | 25.2% |
穴 | 6 | 神田達也 | B1 | 3.1% | 8.3% | 18.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 124 132 |
142 | |
期待値:小 | 123 | 125 134 143 |
126 135 136 |
12R準優勝戦 投票締切時刻17:35
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 新開航 | A1 | 52.0% | 70.0% | 82.3% |
○ | 2 | 尾上雅也 | A1 | 14.8% | 37.8% | 58.3% |
▲ | 3 | 武富智亮 | A2 | 13.5% | 31.5% | 47.1% |
△ | 4 | 渡部悟 | A2 | 7.8% | 25.8% | 43.8% |
× | 5 | 山本景士 | B1 | 7.4% | 18.1% | 34.5% |
穴 | 6 | 渡邊伸太 | B1 | 4.5% | 16.8% | 34.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 126 | 152 162 |
|
期待値:中 | 136 | 213 | |
期待値:小 | 123 | 124 132 142 |
125 134 135 143 145 146 154 214 215 |