ボートレース唐津 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R朝1戦一般 投票締切時刻8:35
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 齊藤仁 | A1 | 63.1% | 79.3% | 87.0% |
○ | 2 | 太田潮 | B1 | 16.9% | 50.7% | 68.4% |
▲ | 3 | 井上茂 | B1 | 5.4% | 30.8% | 57.7% |
× | 4 | 加藤雅之 | B1 | 6.2% | 13.1% | 28.5% |
穴 | 5 | 香月大輝 | B2 | 3.1% | 8.5% | 25.4% |
△ | 6 | 山崎鉄平 | B1 | 5.4% | 17.7% | 33.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 135 |
134 | |
期待値:中 | |||
期待値:小 | 123 | 124 125 126 |
136 |
2Rモー2ング一 投票締切時刻9:01
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 佐藤隆太 | A1 | 64.5% | 78.4% | 88.2% |
○ | 2 | 向所浩二 | A2 | 15.1% | 46.1% | 66.5% |
△ | 3 | 貫地谷直 | B1 | 6.5% | 25.7% | 45.3% |
▲ | 4 | 森照夫 | B1 | 9.4% | 32.7% | 47.0% |
× | 5 | 中島真二 | B1 | 3.7% | 12.3% | 33.5% |
穴 | 6 | 近藤雄一 | B1 | 0.8% | 4.9% | 19.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 135 146 |
||
期待値:中 | 123 142 |
||
期待値:小 | 124 125 132 |
145 | 126 134 136 143 152 153 154 |
3R3ライズ戦一 投票締切時刻9:27
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 白水勝也 | A1 | 64.5% | 81.4% | 86.9% |
△ | 2 | 村田友也 | B2 | 4.9% | 25.1% | 42.0% |
○ | 3 | 田中京介 | A2 | 17.5% | 49.7% | 70.5% |
▲ | 4 | 阪本勇介 | B1 | 9.8% | 25.6% | 55.7% |
穴 | 5 | 藤森拓海 | B2 | 1.1% | 8.2% | 17.5% |
× | 6 | 北川敏弘 | B1 | 2.2% | 9.9% | 27.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 126 162 |
||
期待値:中 | 123 132 134 |
124 143 |
142 154 |
期待値:小 | 135 136 |
125 146 152 163 164 213 214 |
4Rおは4戦一般 投票締切時刻9:53
統計不足によりデータ無し。
5R一般 投票締切時刻10:21
統計不足によりデータ無し。
6R一般 投票締切時刻10:50
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 北村征嗣 | A1 | 57.8% | 73.9% | 79.7% |
▲ | 2 | 中島真二 | B1 | 12.1% | 35.9% | 54.7% |
△ | 3 | 近藤雄一 | B1 | 6.3% | 24.7% | 48.0% |
○ | 4 | 岡崎恭裕 | A1 | 15.7% | 40.4% | 61.0% |
× | 5 | 峰重侑治 | A2 | 6.3% | 18.9% | 32.4% |
穴 | 6 | 太田潮 | B1 | 1.8% | 6.3% | 24.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | ||
期待値:中 | 142 | 146 | 156 |
期待値:小 | 124 132 134 135 143 145 |
126 136 152 153 154 |
7R一般 投票締切時刻11:19
統計不足によりデータ無し。
8R一般 投票締切時刻11:51
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 井上茂 | B1 | 62.3% | 83.5% | 89.0% |
▲ | 2 | 森照夫 | B1 | 11.0% | 30.9% | 53.5% |
× | 3 | 村田友也 | B2 | 4.1% | 16.4% | 38.3% |
○ | 4 | 北川敏弘 | B1 | 17.8% | 46.6% | 58.2% |
△ | 5 | 片岡秀樹 | B1 | 4.8% | 19.2% | 45.2% |
穴 | 6 | 藤原孝斗 | B1 | 0.0% | 3.4% | 15.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 142 |
135 143 152 |
153 156 |
期待値:中 | 125 | 146 | |
期待値:小 | 145 | 124 132 |
126 154 |
9R準優進出戦 投票締切時刻12:22
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 稲田浩二 | A1 | 65.4% | 80.8% | 89.1% |
○ | 2 | 西村拓也 | A1 | 15.4% | 54.5% | 76.3% |
▲ | 3 | 白水勝也 | A1 | 13.5% | 35.9% | 65.4% |
△ | 4 | 宇留田翔 | B1 | 1.9% | 12.2% | 28.2% |
穴 | 5 | 松井貫太 | B1 | 2.6% | 10.9% | 23.7% |
× | 6 | 佐々木英 | B1 | 1.3% | 5.8% | 17.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 132 |
134 | 152 154 156 |
期待値:中 | |||
期待値:小 | 124 125 |
126 135 136 142 146 162 |
10R準優進出戦 投票締切時刻12:57
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 岡村仁 | A1 | 57.1% | 72.6% | 81.3% |
▲ | 2 | 峰重侑治 | A2 | 11.2% | 41.6% | 60.2% |
△ | 3 | 向所浩二 | A2 | 9.9% | 22.9% | 51.5% |
○ | 4 | 北村征嗣 | A1 | 16.8% | 42.3% | 63.4% |
× | 5 | 前田健太 | B1 | 3.7% | 13.6% | 29.7% |
穴 | 6 | 宮村勇哉 | B1 | 1.2% | 6.8% | 13.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 123 124 |
||
期待値:小 | 125 132 134 |
126 135 |
11R準優進出戦 投票締切時刻13:34
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 岡崎恭裕 | A1 | 55.9% | 78.2% | 87.1% |
▲ | 2 | 赤岩善生 | A1 | 11.9% | 34.7% | 55.0% |
○ | 3 | 齊藤仁 | A1 | 20.8% | 55.5% | 78.3% |
△ | 4 | 田中京介 | A2 | 6.4% | 15.3% | 37.6% |
× | 5 | 山口高志 | B1 | 3.5% | 9.4% | 25.2% |
穴 | 6 | 相原利章 | A2 | 1.5% | 6.9% | 16.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 123 132 |
||
期待値:小 | 134 | 124 135 136 143 |
125 142 |