ボートレース若松 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R予選 投票締切時刻15:17
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 倉尾大介 | B1 | 59.7% | 75.1% | 83.8% |
▲ | 2 | 片岡大地 | B1 | 12.8% | 36.3% | 59.8% |
○ | 3 | 後藤陽介 | B1 | 11.4% | 42.3% | 65.1% |
△ | 4 | 伊藤尚汰 | B1 | 10.7% | 23.5% | 42.3% |
穴 | 5 | 小宮涼雅 | B1 | 0.7% | 4.1% | 12.2% |
× | 6 | 米田隆弘 | B1 | 4.7% | 18.8% | 37.6% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | 135 162 163 |
|
期待値:中 | 123 | 125 | |
期待値:小 | 134 | 126 136 |
124 142 143 146 164 |
2R予選 投票締切時刻15:40
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 久田武 | B1 | 65.3% | 79.7% | 86.1% |
▲ | 2 | 金田大輔 | B1 | 7.4% | 30.7% | 54.0% |
○ | 3 | 天野友和 | A2 | 16.3% | 52.4% | 71.2% |
△ | 4 | 山田真聖 | B1 | 8.4% | 19.3% | 40.1% |
穴 | 5 | 占部一真 | B1 | 1.0% | 6.4% | 16.8% |
× | 6 | 谷川将太 | B1 | 1.5% | 11.4% | 31.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 134 | 163 | 146 164 |
期待値:中 | 132 | 124 126 142 |
|
期待値:小 | 123 | 135 136 |
125 143 152 153 162 |
3R予選 投票締切時刻16:06
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 吉田翔悟 | B1 | 58.4% | 75.2% | 85.4% |
○ | 2 | 鈴木智啓 | B1 | 19.8% | 48.2% | 69.0% |
× | 3 | 高野心吾 | B1 | 4.6% | 18.8% | 35.0% |
▲ | 4 | 小林遼太 | B1 | 8.6% | 33.0% | 54.8% |
△ | 5 | 亀本勇樹 | B1 | 6.6% | 19.3% | 39.6% |
穴 | 6 | 國崎良春 | A2 | 2.0% | 5.6% | 16.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | 132 | |
期待値:中 | 125 | 134 143 145 |
135 |
期待値:小 | 124 | 142 152 |
126 146 154 156 |
4R予選 投票締切時刻16:32
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 山田佑樹 | B1 | 50.0% | 75.9% | 83.3% |
○ | 2 | 松田憲幸 | B1 | 18.5% | 27.8% | 48.2% |
△ | 3 | 梶原正 | B1 | 9.3% | 26.0% | 40.8% |
穴 | 4 | 宮脇遼太 | B1 | 7.4% | 16.7% | 33.4% |
▲ | 5 | 尾形栄治 | B1 | 7.4% | 33.3% | 53.7% |
× | 6 | 烏野賢太 | A1 | 7.4% | 20.4% | 40.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | |||
期待値:小 |
5R進入固定戦隊進入固定 投票締切時刻17:01
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 竹田辰也 | A1 | 64.0% | 86.8% | 92.6% |
○ | 2 | 大神康司 | A2 | 19.6% | 49.2% | 65.1% |
▲ | 3 | 木山和幸 | B1 | 6.9% | 29.1% | 62.4% |
△ | 4 | 上田健太 | A2 | 5.8% | 24.3% | 51.8% |
× | 5 | 藤井公人 | B1 | 3.7% | 6.9% | 21.7% |
穴 | 6 | 小宮涼雅 | B1 | 0.0% | 3.7% | 6.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 134 |
||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 124 132 |
125 |
6R予選 投票締切時刻17:28
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 丸尾義孝 | A2 | 57.0% | 74.9% | 86.8% |
▲ | 2 | 占部一真 | B1 | 12.6% | 32.5% | 55.0% |
○ | 3 | 井本昌也 | A1 | 15.9% | 47.7% | 70.9% |
× | 4 | 宇田川信 | B1 | 7.3% | 17.9% | 30.5% |
穴 | 5 | 片岡大地 | B1 | 3.3% | 6.6% | 17.2% |
△ | 6 | 岩津徹郎 | A2 | 4.0% | 20.6% | 39.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 126 132 |
143 | |
期待値:中 | 135 | ||
期待値:小 | 123 136 |
124 125 134 142 |
7R予選特賞 投票締切時刻17:55
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 林祐介 | A2 | 64.6% | 80.6% | 89.2% |
○ | 2 | 西山貴浩 | A1 | 15.6% | 49.1% | 68.2% |
△ | 3 | 原田雄次 | B1 | 5.4% | 24.5% | 44.0% |
▲ | 4 | 胡本悟志 | B1 | 10.1% | 25.3% | 49.8% |
× | 5 | 金田大輔 | B1 | 3.5% | 14.4% | 30.7% |
穴 | 6 | 澤崎雄哉 | A2 | 0.8% | 6.2% | 18.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 162 | ||
期待値:中 | 132 | 126 135 |
154 |
期待値:小 | 123 124 |
125 134 142 |
143 145 146 152 153 164 |
8Rエイトビート 投票締切時刻18:29
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 原田幸哉 | A1 | 56.7% | 73.9% | 82.2% |
▲ | 2 | 坪口竜也 | A2 | 12.2% | 37.2% | 61.1% |
○ | 3 | 國崎良春 | A2 | 21.7% | 50.6% | 74.5% |
△ | 4 | 山田佑樹 | B1 | 7.8% | 26.1% | 50.0% |
× | 5 | 堀本裕也 | B1 | 1.7% | 10.6% | 25.0% |
穴 | 6 | 梅原祥平 | B1 | 0.0% | 1.7% | 7.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 123 | 124 | 125 |
9R予選 投票締切時刻18:55
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 大上卓人 | A1 | 63.6% | 81.8% | 87.1% |
○ | 2 | 宮脇遼太 | B1 | 15.8% | 47.9% | 66.6% |
▲ | 3 | 山田真聖 | B1 | 8.6% | 31.6% | 52.7% |
× | 4 | 高野心吾 | B1 | 4.3% | 16.7% | 29.6% |
△ | 5 | 木山和幸 | B1 | 6.7% | 18.2% | 44.0% |
穴 | 6 | 後藤陽介 | B1 | 1.0% | 3.9% | 20.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 135 |
||
期待値:中 | 125 | ||
期待値:小 | 124 132 142 |
126 134 136 143 145 |
10R予選特賞 投票締切時刻19:25
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 大神康司 | A2 | 53.7% | 76.0% | 87.6% |
○ | 2 | 尾形栄治 | B1 | 16.5% | 42.1% | 61.1% |
× | 3 | 伊藤尚汰 | B1 | 12.4% | 28.9% | 45.4% |
△ | 4 | 岩津徹郎 | A2 | 4.1% | 18.1% | 35.5% |
▲ | 5 | 鈴木智啓 | B1 | 10.7% | 22.3% | 46.3% |
穴 | 6 | 天野友和 | A2 | 2.5% | 12.4% | 24.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | 162 | |
期待値:中 | 125 | 143 | |
期待値:小 | 123 124 153 |
126 134 136 142 145 152 154 |
11R予選特選 投票締切時刻19:56
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 坪口竜也 | A2 | 61.1% | 74.9% | 81.8% |
▲ | 2 | 小林遼太 | B1 | 9.9% | 38.0% | 62.1% |
△ | 3 | 谷川将太 | B1 | 6.9% | 27.1% | 48.3% |
○ | 4 | 丸尾義孝 | A2 | 15.8% | 41.4% | 62.1% |
× | 5 | 松田憲幸 | B1 | 3.9% | 12.3% | 30.0% |
穴 | 6 | 上田健太 | A2 | 2.5% | 6.4% | 15.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | 126 | |
期待値:中 | 134 | 135 143 |
|
期待値:小 | 124 142 |
123 125 145 154 |
153 |
12Rドリーム戦 投票締切時刻20:31
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 西山貴浩 | A1 | 64.4% | 81.2% | 86.6% |
△ | 2 | 烏野賢太 | A1 | 5.4% | 17.5% | 37.0% |
▲ | 3 | 原田幸哉 | A1 | 9.4% | 34.2% | 56.3% |
○ | 4 | 大上卓人 | A1 | 18.1% | 50.3% | 74.5% |
× | 5 | 竹田辰也 | A1 | 2.7% | 14.8% | 34.9% |
穴 | 6 | 井本昌也 | A1 | 0.0% | 2.0% | 10.7% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 134 145 |
153 | |
期待値:中 | 142 143 |
152 | 146 154 |
期待値:小 | 123 | 124 125 126 132 135 136 |