ボートレース徳山 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1R朝トク予選 投票締切時刻8:43
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 高岡竜也 | A2 | 72.4% | 86.0% | 90.5% |
▲ | 2 | 樋口喜彦 | B2 | 11.5% | 38.2% | 60.4% |
○ | 3 | 廣中良一 | B1 | 8.6% | 35.8% | 60.5% |
△ | 4 | 加藤翔 | B1 | 4.5% | 22.6% | 41.5% |
× | 5 | 山崎善庸 | B1 | 2.5% | 12.8% | 28.4% |
穴 | 6 | 森口和紀 | B1 | 0.4% | 4.5% | 18.5% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 143 | 162 | |
期待値:中 | 123 132 |
142 | 126 |
期待値:小 | 134 | 124 125 135 136 |
145 152 153 154 156 |
2R狙いトク特選 投票締切時刻9:09
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 郷原章平 | A1 | 66.5% | 80.5% | 90.3% |
▲ | 2 | 白井友晴 | A2 | 11.6% | 45.1% | 66.4% |
△ | 3 | 塩田雄一 | B1 | 4.9% | 20.8% | 43.4% |
○ | 4 | 荒井輝年 | A1 | 15.9% | 42.1% | 68.9% |
× | 5 | 横田貴満 | A2 | 0.0% | 6.7% | 19.5% |
穴 | 6 | 富田恕生 | B1 | 1.2% | 4.9% | 12.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | ||
期待値:中 | 123 124 143 |
136 | |
期待値:小 | 134 142 |
125 | 126 145 146 |
3R決めトク予選 投票締切時刻9:35
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 岡部貴司 | B1 | 64.3% | 81.0% | 89.3% |
× | 2 | 樋口範政 | B1 | 4.8% | 25.0% | 38.1% |
○ | 3 | 谷野錬志 | A1 | 16.7% | 50.0% | 70.2% |
△ | 4 | 篠原晟弥 | B1 | 9.5% | 23.8% | 47.6% |
▲ | 5 | 江本真治 | A2 | 4.8% | 19.1% | 52.4% |
穴 | 6 | 江藤敦宏 | B2 | 0.0% | 1.2% | 2.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 123 | 124 125 |
4Rガチトク予選 投票締切時刻10:01
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 木下翔太 | A1 | 70.4% | 86.4% | 91.3% |
○ | 2 | 牧山敦也 | A2 | 13.6% | 49.0% | 73.3% |
▲ | 3 | 関根彰人 | B1 | 9.7% | 38.3% | 62.1% |
△ | 4 | 吉永泰弘 | B1 | 4.9% | 19.9% | 43.2% |
× | 5 | 岩橋裕馬 | B1 | 1.5% | 5.9% | 21.9% |
穴 | 6 | 澁川夏 | B2 | 0.0% | 0.5% | 8.3% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | ||
期待値:中 | 123 134 |
||
期待値:小 | 124 | 125 126 135 142 143 |
136 145 146 152 153 |
5R買っトク特賞 投票締切時刻10:29
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 桑原将光 | A2 | 65.7% | 82.5% | 89.5% |
△ | 2 | 山川雄大 | B1 | 8.4% | 32.2% | 50.4% |
○ | 3 | 高岡竜也 | A2 | 15.4% | 38.5% | 67.2% |
× | 4 | 梶山涼斗 | B1 | 2.8% | 17.5% | 28.0% |
▲ | 5 | 杉山正樹 | A1 | 7.7% | 27.3% | 56.7% |
穴 | 6 | 堂原洋史 | B1 | 0.0% | 2.1% | 8.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 145 |
143 | |
期待値:中 | 136 | ||
期待値:小 | 125 132 135 |
134 | 124 126 142 |
6R予選 投票締切時刻10:57
統計不足によりデータ無し。
7R予選 投票締切時刻11:26
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 服部剛 | B1 | 66.4% | 83.5% | 91.4% |
△ | 2 | 平瀬城啓 | B1 | 8.6% | 27.0% | 47.4% |
▲ | 3 | 北山康介 | A1 | 7.2% | 28.9% | 56.5% |
○ | 4 | 郷原章平 | A1 | 15.1% | 48.7% | 73.7% |
× | 5 | 草場康幸 | B1 | 0.7% | 7.3% | 19.1% |
穴 | 6 | 廣中良一 | B1 | 2.0% | 4.6% | 11.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 134 142 143 |
152 154 |
|
期待値:小 | 124 | 123 132 145 |
125 146 |
8R予選 投票締切時刻11:58
統計不足によりデータ無し。
9R狙いトク特賞 投票締切時刻12:29
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 関根彰人 | B1 | 67.0% | 82.0% | 88.0% |
△ | 2 | 森口和紀 | B1 | 8.0% | 32.5% | 52.5% |
○ | 3 | 柳生泰二 | A1 | 13.0% | 38.0% | 60.5% |
▲ | 4 | 横田貴満 | A2 | 6.5% | 29.5% | 55.0% |
× | 5 | 岡部貴司 | B1 | 4.5% | 12.0% | 27.0% |
穴 | 6 | 荻野裕介 | B1 | 1.0% | 6.0% | 17.0% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 143 | 153 164 213 214 |
|
期待値:中 | 124 | 152 | |
期待値:小 | 123 132 134 142 |
135 136 |
125 126 145 146 154 163 215 |
10R予選 投票締切時刻13:07
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 篠原晟弥 | B1 | 65.8% | 82.6% | 88.5% |
▲ | 2 | 吉永泰弘 | B1 | 11.9% | 37.1% | 62.3% |
○ | 3 | 山田亮太 | A2 | 8.4% | 37.6% | 61.4% |
△ | 4 | 山川雄大 | B1 | 8.9% | 24.2% | 42.0% |
穴 | 5 | 加藤翔 | B1 | 1.5% | 9.9% | 20.3% |
× | 6 | 荒井輝年 | A1 | 3.5% | 8.5% | 25.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 132 | 213 | |
期待値:中 | 153 | ||
期待値:小 | 123 134 |
124 125 126 136 142 143 146 |
135 145 152 154 162 214 |