ボートレース福岡 AI解析表
===説明===
予想印は高評価から順に「◎○▲△×穴」です。
三連単解析表は、
を表します。
1Rカタメン1予 投票締切時刻12:33
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 塩田北斗 | A1 | 56.4% | 80.0% | 90.0% |
△ | 2 | 吉武真也 | B1 | 5.5% | 25.5% | 45.5% |
○ | 3 | 野相弘司 | B1 | 24.5% | 52.7% | 70.9% |
× | 4 | 井上慧人 | B2 | 5.5% | 15.5% | 32.8% |
▲ | 5 | 小林文彦 | B1 | 8.2% | 25.5% | 51.9% |
穴 | 6 | 出畑孝成 | B2 | 0.0% | 0.9% | 9.1% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 125 | 126 142 |
|
期待値:小 | 132 135 |
123 134 |
136 |
2R予選 投票締切時刻13:01
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 小松卓司 | B1 | 67.9% | 82.8% | 88.0% |
○ | 2 | 永松良教 | B1 | 15.3% | 47.4% | 68.3% |
▲ | 3 | 上原健次 | B1 | 7.6% | 32.5% | 57.8% |
× | 4 | 荒牧凪沙 | B1 | 1.2% | 12.4% | 33.3% |
△ | 5 | 柴田朋哉 | B1 | 8.0% | 20.9% | 37.8% |
穴 | 6 | 橋本英一 | B1 | 0.0% | 4.0% | 14.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 152 |
||
期待値:中 | 124 132 134 |
142 143 |
|
期待値:小 | 125 135 |
126 136 145 153 163 |
3Rカタメン3予 投票締切時刻13:29
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 坂井滉哉 | B1 | 38.2% | 56.4% | 76.4% |
▲ | 2 | 長尾京志 | B1 | 12.7% | 29.1% | 54.6% |
◎ | 3 | 岡村慶太 | A1 | 34.5% | 72.7% | 85.4% |
△ | 4 | 安河内鈴 | B1 | 9.1% | 23.6% | 38.1% |
穴 | 5 | 土井歩夢 | B1 | 1.8% | 5.4% | 18.1% |
× | 6 | 藤森陸斗 | B1 | 3.6% | 12.7% | 27.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 123 | ||
期待値:小 | 124 |
4R予選 投票締切時刻13:57
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 下河雅史 | B1 | 56.9% | 80.2% | 89.7% |
△ | 2 | 富永大一 | B1 | 6.0% | 25.0% | 45.7% |
○ | 3 | 三川昂暁 | A2 | 24.1% | 53.4% | 70.6% |
× | 4 | 黒田剛 | B1 | 4.3% | 16.4% | 33.6% |
▲ | 5 | 三苫晃幸 | A2 | 8.6% | 24.1% | 52.5% |
穴 | 6 | 表健太 | B1 | 0.0% | 0.9% | 7.8% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 142 | ||
期待値:中 | 135 153 |
125 | 146 |
期待値:小 | 123 132 |
134 | 136 145 152 |
5R予選 投票締切時刻14:25
統計不足によりデータ無し。
6R予選 投票締切時刻14:53
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 田中孝明 | B1 | 54.2% | 74.5% | 85.0% |
▲ | 2 | 上野俊樹 | B1 | 13.7% | 37.2% | 56.2% |
○ | 3 | 今井貴士 | A1 | 21.6% | 35.3% | 62.1% |
△ | 4 | 柴田朋哉 | B1 | 8.5% | 35.3% | 57.5% |
穴 | 5 | 井上慧人 | B2 | 1.3% | 5.2% | 11.7% |
× | 6 | 河野真也 | A2 | 0.7% | 12.5% | 26.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 124 143 |
152 | |
期待値:中 | 142 146 |
||
期待値:小 | 123 | 132 134 |
125 126 136 |
7R予選 投票締切時刻15:21
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 楠原翔太 | A2 | 55.2% | 79.1% | 86.6% |
▲ | 2 | 土井歩夢 | B1 | 14.9% | 31.3% | 52.2% |
× | 3 | 荒牧凪沙 | B1 | 9.0% | 23.9% | 38.8% |
△ | 4 | 吉武真也 | B1 | 7.5% | 22.4% | 40.3% |
○ | 5 | 渡辺浩司 | A1 | 13.4% | 34.3% | 62.7% |
穴 | 6 | 村上彰一 | B1 | 0.0% | 9.0% | 19.4% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | 123 | ||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 125 | 124 |
8R予選 投票締切時刻15:51
統計不足によりデータ無し。
9R予選特賞 投票締切時刻16:21
統計不足によりデータ無し。
10R予選特賞 投票締切時刻16:53
統計不足によりデータ無し。
11R予選特選 投票締切時刻17:25
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 岡村慶太 | A1 | 49.6% | 73.1% | 84.0% |
△ | 2 | 村上彰一 | B1 | 9.2% | 27.7% | 46.2% |
○ | 3 | 大野芳顕 | A2 | 21.8% | 49.5% | 69.7% |
▲ | 4 | 河野真也 | A2 | 16.0% | 38.7% | 64.8% |
穴 | 5 | 永松良教 | B1 | 0.8% | 1.6% | 10.0% |
× | 6 | 三川昂暁 | A2 | 2.5% | 9.2% | 25.2% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | |||
期待値:小 | 123 124 |
12R福岡選抜 投票締切時刻18:00
出走表
印 | 番 | 選手名 | 級 | 推定勝率 | 推定2連 | 推定3連 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 渡辺浩司 | A1 | 53.4% | 67.0% | 82.5% |
▲ | 2 | 池田剛規 | A2 | 13.6% | 36.9% | 55.3% |
○ | 3 | 塩田北斗 | A1 | 28.2% | 62.2% | 76.8% |
× | 4 | 橋本英一 | B1 | 2.9% | 17.5% | 36.9% |
穴 | 5 | 田中孝明 | B1 | 0.0% | 3.9% | 11.7% |
△ | 6 | 三苫晃幸 | A2 | 1.9% | 12.6% | 36.9% |
3連単分析表
縦軸回収 | 決着率:大 | 決着率:中 | 決着率:小 |
---|---|---|---|
期待値:大 | |||
期待値:中 | 132 | 125 | |
期待値:小 | 123 136 |
124 126 134 135 |